Çalışan biri teşvik, mesai saatleri, yoğunluk ve memnuniyet açısından bilgi verebilir mi?
Merak ettiğiniz bilgiler eklendi inceleyebilirsiniz.
Üye ol, puanını ve branş sıralamanı bir kez gir. Her dönemin taban puanıyla yan yana gösterelim.
Puanını profilinde bir kez gir; her dönemin taban puanıyla yan yana gösterelim.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 77,75557tavan 80,21856 | 80,21856 | 9 | |
| 2025/4 | 77,49850tavan 85,34002 | 85,34002 | 26 | |
| 2024/5 | 69,59971tavan 82,79417 | 82,79417 | 31 | |
| 2023/5 | 74,24250tavan 75,90604 | 75,90604 | 5 | |
| 2022/11 | 76,14159tavan 80,59121 | 80,59121 | 9 | |
| 2022/5 | 70,02029tavan 71,30455 | 71,30455 | 15 | |
| 2021/10 | 72,41071tavan 82,88548 | 82,88548 | 24 | |
| 2020/14 | 75,60171tavan 82,24898 | 82,24898 | 23 | |
| 2020/5 | 72,53839tavan 72,53839 | 72,53839 | 1 | |
| 2020/4 | 74,01592tavan 74,98583 | 74,98583 | 3 | |
| 2019/7 | 77,17080tavan 78,39840 | 78,39840 | 2 | |
| 2019/4 | 80,10557tavan 82,07044 | 82,07044 | 8 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 84,47417tavan 85,98173 | 85,98173 | 9 | |
| 2025/4 | 85,95055tavan 89,87018 | 89,87018 | 8 | |
| 2024/5 | 82,36758tavan 84,46693 | 84,46693 | 6 | |
| 2023/5 | 85,61032tavan 85,61032 | 85,61032 | 1 | |
| 2022/11 | 86,30078tavan 86,30078 | 86,30078 | 1 | |
| 2022/5 | 84,06552tavan 84,63826 | 84,63826 | 3 | |
| 2021/10 | 85,61329tavan 86,73676 | 86,73676 | 3 | |
| 2020/14 | 90,20601tavan 94,23044 | 94,23044 | 5 | |
| 2020/4 | 83,86001tavan 84,21820 | 84,21820 | 7 | |
| 2019/7 | 85,49970tavan 87,24096 | 87,24096 | 7 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 85,50062tavan 86,16569 | 86,16569 | 2 | |
| 2025/4 | 87,87586tavan 88,98985 | 88,98985 | 2 | |
| 2024/5 | 82,79442tavan 82,79442 | 82,79442 | 1 | |
| 2023/5 | 68,00399tavan 74,12630 | 74,12630 | 14 | |
| 2022/11 | 74,60198tavan 83,50116 | 83,50116 | 13 | |
| 2022/5 | 81,13353tavan 81,13353 | 81,13353 | 1 | |
| 2021/10 | 81,63189tavan 81,63189 | 81,63189 | 1 | |
| 2020/4 | 80,94412tavan 80,94752 | 80,94752 | 2 | |
| 2019/7 | 82,59928tavan 83,57238 | 83,57238 | 5 | |
| 2019/4 | 85,58064tavan 85,58064 | 85,58064 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 81,82064tavan 81,82064 | 81,82064 | 1 | |
| 2025/4 | 83,74461tavan 85,96820 | 85,96820 | 4 | |
| 2024/5 | 81,92130tavan 81,92130 | 81,92130 | 1 | |
| 2022/11 | 85,71774tavan 86,04931 | 86,04931 | 3 | |
| 2022/5 | 85,16868tavan 86,06133 | 86,06133 | 2 | |
| 2021/10 | 85,72732tavan 87,13608 | 87,13608 | 7 | |
| 2020/14 | 79,90547tavan 85,39029 | 85,39029 | 5 | |
| 2020/5 | 83,81228tavan 83,81228 | 83,81228 | 1 | |
| 2020/4 | 84,48853tavan 84,48853 | 84,48853 | 1 | |
| 2019/7 | 84,87238tavan 84,87238 | 84,87238 | 1 | |
| 2019/4 | 87,01840tavan 89,23909 | 89,23909 | 5 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 88,78436tavan 90,42529 | 90,42529 | 2 | |
| 2025/4 | 91,41080tavan 92,70599 | 92,70599 | 2 | |
| 2024/5 | 83,53539tavan 83,88250 | 83,88250 | 3 | |
| 2023/5 | 85,48989tavan 85,48989 | 85,48989 | 1 | |
| 2022/11 | 85,41496tavan 85,41496 | 85,41496 | 1 | |
| 2022/5 | 84,78981tavan 84,78981 | 84,78981 | 1 | |
| 2021/10 | 85,29161tavan 85,29506 | 85,29506 | 2 | |
| 2020/4 | 82,17728tavan 82,17728 | 82,17728 | 1 | |
| 2019/7 | 84,08219tavan 85,21723 | 85,21723 | 6 | |
| 2019/4 | 87,76455tavan 87,76455 | 87,76455 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 75,41986tavan 77,36265 | 77,36265 | 2 | |
| 2022/5 | 67,74329tavan 86,93420 | 86,93420 | 2 | |
| 2021/10 | 70,48619tavan 77,03783 | 77,03783 | 4 | |
| 2020/14 | 71,01394tavan 75,16768 | 75,16768 | 2 | |
| 2020/4 | 67,28145tavan 67,28145 | 67,28145 | 1 | |
| 2019/7 | 80,60305tavan 80,60305 | 80,60305 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2024/5 | 83,82364tavan 83,85453 | 83,85453 | 3 | |
| 2022/11 | 89,82719tavan 89,82719 | 89,82719 | 1 | |
| 2020/14 | 88,69437tavan 92,44983 | 92,44983 | 3 | |
| 2020/4 | 85,38773tavan 85,57372 | 85,57372 | 2 | |
| 2019/7 | 86,75872tavan 87,09973 | 87,09973 | 2 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 86,49490tavan 86,49490 | 86,49490 | 1 | |
| 2025/4 | 88,45327tavan 88,45327 | 88,45327 | 1 | |
| 2024/5 | 83,08100tavan 83,17221 | 83,17221 | 2 | |
| 2019/7 | 85,37395tavan 85,37395 | 85,37395 | 1 | |
| 2019/4 | 90,43241tavan 90,43241 | 90,43241 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | 85,46213tavan 85,46213 | 85,46213 | 1 | |
| 2022/11 | 88,06158tavan 88,06158 | 88,06158 | 1 | |
| 2019/4 | 90,07422tavan 90,07422 | 90,07422 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | 80,03863tavan 80,18829 | 80,18829 | 2 | |
| 2019/7 | 78,09186tavan 78,09186 | 78,09186 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/4 | 73,41405tavan 73,41405 | 73,41405 | 1 | |
| 2024/5 | 72,86539tavan 72,86539 | 72,86539 | 1 | |
| 2019/4 | 83,16096tavan 83,16096 | 83,16096 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2020/4 | 89,24752tavan 89,24752 | 89,24752 | 1 | |
| 2019/7 | 90,11184tavan 90,11184 | 90,11184 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2020/4 | 82,77324tavan 82,77324 | 82,77324 | 1 | |
| 2019/7 | 84,10283tavan 84,10283 | 84,10283 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | 81,13631tavan 81,13631 | 81,13631 | 1 | |
| 2019/7 | 74,41296tavan 74,41296 | 74,41296 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2020/4 | 78,26758tavan 78,26758 | 78,26758 | 1 | |
| 2019/7 | 78,32441tavan 78,32441 | 78,32441 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2020/14 | 79,63800tavan 80,32252 | 80,32252 | 2 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 78,35046tavan 78,35046 | 78,35046 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7 | 91,34361tavan 91,34361 | 91,34361 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 88,36778tavan 88,36778 | 88,36778 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/4 | 82,76900tavan 82,76900 | 82,76900 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 83,44583tavan 83,44583 | 83,44583 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 77,26693tavan 77,26693 | 77,26693 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2019/4 | 88,89737tavan 88,89737 | 88,89737 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Bir dönemin bilgisini aç: kontenjanın nasıl dağıldığı, kurumun yeri ve rekabet.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 71,35575tavan 71,35575 | 71,35575 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Çalışanlardan toplanan bilgiler
Henüz çalışan görüşü yok. Deneyimini paylaşarak bu kuruma gelecek meslektaşlarına yol göster.
1 soru
Çalışan biri teşvik, mesai saatleri, yoğunluk ve memnuniyet açısından bilgi verebilir mi?
Merak ettiğiniz bilgiler eklendi inceleyebilirsiniz.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 77,75557tavan 80,21856 | 80,21856 | 9 | |
| 2025/4 | 77,49850tavan 85,34002 | 85,34002 | 26 | |
| 2024/5 | 69,59971tavan 82,79417 | 82,79417 | 31 | |
| 2023/5 | 74,24250tavan 75,90604 | 75,90604 | 5 | |
| 2022/11 | 76,14159tavan 80,59121 | 80,59121 | 9 | |
| 2022/5 | 70,02029tavan 71,30455 | 71,30455 | 15 | |
| 2021/10 | 72,41071tavan 82,88548 | 82,88548 | 24 | |
| 2020/14 | 75,60171tavan 82,24898 | 82,24898 | 23 | |
| 2020/5 | 72,53839tavan 72,53839 | 72,53839 | 1 | |
| 2020/4 | 74,01592tavan 74,98583 | 74,98583 | 3 | |
| 2019/7 | 77,17080tavan 78,39840 | 78,39840 | 2 | |
| 2019/4 | 80,10557tavan 82,07044 | 82,07044 | 8 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 84,47417tavan 85,98173 | 85,98173 | 9 | |
| 2025/4 | 85,95055tavan 89,87018 | 89,87018 | 8 | |
| 2024/5 | 82,36758tavan 84,46693 | 84,46693 | 6 | |
| 2023/5 | 85,61032tavan 85,61032 | 85,61032 | 1 | |
| 2022/11 | 86,30078tavan 86,30078 | 86,30078 | 1 | |
| 2022/5 | 84,06552tavan 84,63826 | 84,63826 | 3 | |
| 2021/10 | 85,61329tavan 86,73676 | 86,73676 | 3 | |
| 2020/14 | 90,20601tavan 94,23044 | 94,23044 | 5 | |
| 2020/4 | 83,86001tavan 84,21820 | 84,21820 | 7 | |
| 2019/7 | 85,49970tavan 87,24096 | 87,24096 | 7 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 85,50062tavan 86,16569 | 86,16569 | 2 | |
| 2025/4 | 87,87586tavan 88,98985 | 88,98985 | 2 | |
| 2024/5 | 82,79442tavan 82,79442 | 82,79442 | 1 | |
| 2023/5 | 68,00399tavan 74,12630 | 74,12630 | 14 | |
| 2022/11 | 74,60198tavan 83,50116 | 83,50116 | 13 | |
| 2022/5 | 81,13353tavan 81,13353 | 81,13353 | 1 | |
| 2021/10 | 81,63189tavan 81,63189 | 81,63189 | 1 | |
| 2020/4 | 80,94412tavan 80,94752 | 80,94752 | 2 | |
| 2019/7 | 82,59928tavan 83,57238 | 83,57238 | 5 | |
| 2019/4 | 85,58064tavan 85,58064 | 85,58064 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 81,82064tavan 81,82064 | 81,82064 | 1 | |
| 2025/4 | 83,74461tavan 85,96820 | 85,96820 | 4 | |
| 2024/5 | 81,92130tavan 81,92130 | 81,92130 | 1 | |
| 2022/11 | 85,71774tavan 86,04931 | 86,04931 | 3 | |
| 2022/5 | 85,16868tavan 86,06133 | 86,06133 | 2 | |
| 2021/10 | 85,72732tavan 87,13608 | 87,13608 | 7 | |
| 2020/14 | 79,90547tavan 85,39029 | 85,39029 | 5 | |
| 2020/5 | 83,81228tavan 83,81228 | 83,81228 | 1 | |
| 2020/4 | 84,48853tavan 84,48853 | 84,48853 | 1 | |
| 2019/7 | 84,87238tavan 84,87238 | 84,87238 | 1 | |
| 2019/4 | 87,01840tavan 89,23909 | 89,23909 | 5 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 88,78436tavan 90,42529 | 90,42529 | 2 | |
| 2025/4 | 91,41080tavan 92,70599 | 92,70599 | 2 | |
| 2024/5 | 83,53539tavan 83,88250 | 83,88250 | 3 | |
| 2023/5 | 85,48989tavan 85,48989 | 85,48989 | 1 | |
| 2022/11 | 85,41496tavan 85,41496 | 85,41496 | 1 | |
| 2022/5 | 84,78981tavan 84,78981 | 84,78981 | 1 | |
| 2021/10 | 85,29161tavan 85,29506 | 85,29506 | 2 | |
| 2020/4 | 82,17728tavan 82,17728 | 82,17728 | 1 | |
| 2019/7 | 84,08219tavan 85,21723 | 85,21723 | 6 | |
| 2019/4 | 87,76455tavan 87,76455 | 87,76455 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 75,41986tavan 77,36265 | 77,36265 | 2 | |
| 2022/5 | 67,74329tavan 86,93420 | 86,93420 | 2 | |
| 2021/10 | 70,48619tavan 77,03783 | 77,03783 | 4 | |
| 2020/14 | 71,01394tavan 75,16768 | 75,16768 | 2 | |
| 2020/4 | 67,28145tavan 67,28145 | 67,28145 | 1 | |
| 2019/7 | 80,60305tavan 80,60305 | 80,60305 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2024/5 | 83,82364tavan 83,85453 | 83,85453 | 3 | |
| 2022/11 | 89,82719tavan 89,82719 | 89,82719 | 1 | |
| 2020/14 | 88,69437tavan 92,44983 | 92,44983 | 3 | |
| 2020/4 | 85,38773tavan 85,57372 | 85,57372 | 2 | |
| 2019/7 | 86,75872tavan 87,09973 | 87,09973 | 2 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 86,49490tavan 86,49490 | 86,49490 | 1 | |
| 2025/4 | 88,45327tavan 88,45327 | 88,45327 | 1 | |
| 2024/5 | 83,08100tavan 83,17221 | 83,17221 | 2 | |
| 2019/7 | 85,37395tavan 85,37395 | 85,37395 | 1 | |
| 2019/4 | 90,43241tavan 90,43241 | 90,43241 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | 85,46213tavan 85,46213 | 85,46213 | 1 | |
| 2022/11 | 88,06158tavan 88,06158 | 88,06158 | 1 | |
| 2019/4 | 90,07422tavan 90,07422 | 90,07422 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | 80,03863tavan 80,18829 | 80,18829 | 2 | |
| 2019/7 | 78,09186tavan 78,09186 | 78,09186 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/4 | 73,41405tavan 73,41405 | 73,41405 | 1 | |
| 2024/5 | 72,86539tavan 72,86539 | 72,86539 | 1 | |
| 2019/4 | 83,16096tavan 83,16096 | 83,16096 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2020/4 | 89,24752tavan 89,24752 | 89,24752 | 1 | |
| 2019/7 | 90,11184tavan 90,11184 | 90,11184 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2020/4 | 82,77324tavan 82,77324 | 82,77324 | 1 | |
| 2019/7 | 84,10283tavan 84,10283 | 84,10283 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | 81,13631tavan 81,13631 | 81,13631 | 1 | |
| 2019/7 | 74,41296tavan 74,41296 | 74,41296 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2020/4 | 78,26758tavan 78,26758 | 78,26758 | 1 | |
| 2019/7 | 78,32441tavan 78,32441 | 78,32441 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2020/14 | 79,63800tavan 80,32252 | 80,32252 | 2 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 78,35046tavan 78,35046 | 78,35046 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7 | 91,34361tavan 91,34361 | 91,34361 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 88,36778tavan 88,36778 | 88,36778 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/4 | 82,76900tavan 82,76900 | 82,76900 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 83,44583tavan 83,44583 | 83,44583 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 77,26693tavan 77,26693 | 77,26693 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2019/4 | 88,89737tavan 88,89737 | 88,89737 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
| Dönem | Taban puan | Tavan puan | Kontenjan | Dönem bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 71,35575tavan 71,35575 | 71,35575 | 1 |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Boş kalan kontenjan olduysa kontenjanın altında yazar.
Hesabının güvenliği için yeni bir şifre belirlemelisin. Yeni şifre belirle
E-posta adresini doğrula.
KPSS puanının hangi yılın olduğunu seç; karşılaştırmalar doğru olsun. Puan yılını seç