Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2019–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS133 kontenjan · 102 kurum · 44 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 1,36 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Fizyoterapi ve rehabilitasyon atama puanları 2019/4'ten 2025/5'e kadar 13 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda lisans düzeyindeki fizyoterapist kadrolarına toplam 3.132 kontenjan ayırdı; en büyük atama 510 kontenjanla 2023/5 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2020/14'te (95,51), en düşük 2024/5'te (88,24) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem fizyoterapist taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 91,44En düşük ve en yüksek taban 90,68–97,08
- Ortanca 92,80En düşük ve en yüksek taban 91,13–97,86
- Ortanca 88,24En düşük ve en yüksek taban 87,25–96,81
- Ortanca 89,86En düşük ve en yüksek taban 88,77–96,81
- Ortanca 92,23En düşük ve en yüksek taban 90,24–98,18
- Ortanca 90,75En düşük ve en yüksek taban 90,36–93,98
- Ortanca 91,92En düşük ve en yüksek taban 90,65–97,54
- Ortanca 95,51En düşük ve en yüksek taban 93,72–97,94
- Ortanca 88,34En düşük ve en yüksek taban 88,16–89,49
- Ortanca 88,76En düşük ve en yüksek taban 88,03–90,46
- Ortanca 89,75En düşük ve en yüksek taban 89,14–94,88
- Ortanca 90,37En düşük ve en yüksek taban 89,86–96,95
- Ortanca 92,79En düşük ve en yüksek taban 90,72–99,75
2020/8 yalnız İstanbul'daki 4 kurumla yapılan bir atamaydı.
Fizyoterapist kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2023/5 (510), en küçüğü 2020/8 (8). 2025'teki iki atamada toplam 254 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 133 | 102 | 44 | 90,68268 | 91,44337 | 97,07973 | Tablo |
| 2025/4 | 121 | 101 | 43 | 91,13395 | 92,80077 | 97,85853 | Tablo |
| 2024/5 | 400 | 196 | 59 | 87,25067 | 88,23505 | 96,80561 | Tablo |
| 2023/5 | 510 | 225 | 76 | 88,76608 | 89,86098 | 96,80561 | Tablo |
| 2022/11 | 490 | 291 | 80 | 90,23548 | 92,23477 | 98,18434 | Tablo |
| 2022/5 | 195 | 104 | 61 | 90,36329 | 90,75421 | 93,97987 | Tablo |
| 2021/10 | 390 | 241 | 81 | 90,64641 | 91,91942 | 97,53646 | Tablo |
| 2020/14 | 85 | 42 | 15 | 93,72489 | 95,51397 | 97,93673 | Tablo |
| 2020/8 | 8 | 4 | 1 | 88,15890 | 88,34412 | 89,49327 | Tablo |
| 2020/5 | 200 | 87 | 18 | 88,03364 | 88,75898 | 90,46437 | Tablo |
| 2020/4 | 100 | 76 | 30 | 89,14074 | 89,75394 | 94,87667 | Tablo |
| 2019/7 | 100 | 74 | 36 | 89,86072 | 90,36595 | 96,94593 | Tablo |
| 2019/4 | 400 | 230 | 81 | 90,72385 | 92,79341 | 99,74887 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Fizyoterapist taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Fizyoterapist taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| Erzincan | 90,9534090,95 | — | — | 90,4992890,50 | — | |
| Hakkari | 90,7036290,70 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 90,9244290,92 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 90,9743490,97 | — | — | — | — | |
| Konya | 92,7201992,72 | 94,1755394,18 | — | — | düştü 1,46 | |
| Şanlıurfa | 90,8458790,85 | — | — | — | — | |
| Aydın | 92,7181692,72 | 94,1094194,11 | — | — | düştü 1,39 | |
| İstanbul | 91,1274691,13 | 91,9087091,91 | 87,6475187,65 | 89,0968889,10 | düştü 0,78 | |
| Bursa | 92,1375492,14 | 97,8585397,86 | — | — | düştü 5,72 | |
| Erzurum | 91,3414591,34 | 92,8088192,81 | 88,1113688,11 | 90,5498690,55 | düştü 1,47 | |
| İstanbul | 91,6762791,68 | 92,2793992,28 | 87,2506787,25 | 89,0121289,01 | düştü 0,60 | |
| İstanbul | 91,1145691,11 | — | 87,5167687,52 | 88,8932188,89 | — | |
| İstanbul | 91,5952291,60 | — | — | 89,5278889,53 | — | |
| İstanbul | 91,1992091,20 | 92,1335692,13 | — | — | düştü 0,93 | |
| Kastamonu | 91,4260291,43 | 92,0783892,08 | 87,7805687,78 | 89,5301889,53 | düştü 0,65 | |
| Kayseri | 91,4131191,41 | 92,3007392,30 | — | — | düştü 0,89 | |
| Kocaeli | 91,0992391,10 | 93,9824993,98 | — | — | düştü 2,88 | |
| Nevşehir | 91,1355091,14 | 92,1162092,12 | 88,1819988,18 | 89,6208589,62 | düştü 0,98 | |
| Ordu | 92,4659592,47 | — | 91,9887291,99 | 90,1247790,12 | — | |
| Adıyaman | 90,8707990,87 | — | — | — | — | |
| Afyonkarahisar | 91,2354791,24 | 92,4067192,41 | — | — | düştü 1,17 | |
| Ağrı | 90,8458790,85 | 91,3708391,37 | — | — | düştü 0,52 | |
| Ankara | 94,0695594,07 | — | — | — | — | |
| Artvin | 91,0279791,03 | 92,2584592,26 | — | — | düştü 1,23 | |
| Aydın | 93,6485493,65 | — | — | — | — | |
| Aydın | 93,1062293,11 | — | — | — | — | |
| Kırklareli | 91,6460191,65 | — | 90,2295790,23 | 89,9858189,99 | — | |
| İstanbul | 91,3325391,33 | 92,2350892,24 | 88,1856188,19 | — | düştü 0,90 | |
| Balıkesir | 91,6460191,65 | — | — | — | — | |
| Batman | 97,0797397,08 | 92,9510692,95 | — | — | yükseldi 4,13 | |
| Bilecik | 91,4340591,43 | — | — | — | — | |
| Konya | 91,0743191,07 | — | — | — | — | |
| Bursa | 91,5723291,57 | 93,0127393,01 | — | — | düştü 1,44 | |
| Bursa | 91,2588491,26 | 93,2157893,22 | — | — | düştü 1,96 | |
| Konya | 91,6355591,64 | — | 88,2197788,22 | — | — | |
| Çanakkale | 91,5166691,52 | 92,3624092,36 | — | — | düştü 0,85 | |
| Çanakkale | 91,6544691,65 | 92,4893292,49 | — | — | düştü 0,83 | |
| Samsun | 91,5702991,57 | — | — | 89,9611889,96 | — | |
| Çorum | 92,5066892,51 | — | — | — | — | |
| Çorum | 91,4433791,44 | 93,1968693,20 | — | — | düştü 1,75 | |
| Denizli | 96,6110996,61 | — | — | — | — | |
| Düzce | 92,0102292,01 | — | — | — | — | |
| Düzce | 91,8897991,89 | — | — | — | — | |
| Edirne | 91,1319291,13 | 91,8475091,85 | — | — | düştü 0,72 | |
| Kahramanmaraş | 90,9473990,95 | — | 88,5423688,54 | — | — | |
| Erzincan | 91,3301091,33 | 93,5123093,51 | — | — | düştü 2,18 | |
| Erzurum | 91,3648291,36 | 92,7818692,78 | 87,9641987,96 | — | düştü 1,42 | |
| Eskişehir | 92,1988192,20 | 93,2943393,29 | — | — | düştü 1,10 | |
| Eskişehir | 92,0146892,01 | — | — | — | — | |
| Kahramanmaraş | 90,9836690,98 | — | 88,0512488,05 | — | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok fizyoterapist kontenjanı alan il
13 atamanın 12'sinde birinci il İstanbul oldu. 2019/4'te en çok kontenjan Bursa'ya (50) açıldı.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | İstanbul | 23 | %17 |
| 2025/4 | İstanbul | 18 | %15 |
| 2024/5 | İstanbul | 85 | %21 |
| 2023/5 | İstanbul | 70 | %14 |
| 2022/11 | İstanbul | 64 | %13 |
| 2022/5 | İstanbul | 31 | %16 |
| 2021/10 | İstanbul | 43 | %11 |
| 2020/14 | İstanbul | 30 | %35 |
| 2020/8 | İstanbul | 8 | %100 |
| 2020/5 | İstanbul | 77 | %39 |
| 2020/4 | İstanbul | 20 | %20 |
| 2019/7 | İstanbul | 28 | %28 |
| 2019/4 | Bursa | 50 | %13 |
Fizyoterapi ve rehabilitasyon atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Fizyoterapi ve rehabilitasyon atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 91,44337 oldu: 2025/4'teki 92,80077'nin altında, 2024/5'teki 88,23505'in üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 13 atamada ortanca taban 88,24 ile 95,51 arasında kaldı.
En çok fizyoterapist kontenjanı hangi atamada açıldı?
2023/5'te: 225 kurumda 510 kontenjan. Onu 2022/11 (490) ve 2024/5 (400) izledi.
2026 fizyoterapi ve rehabilitasyon atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük fizyoterapist taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan Hakkari'de: 90,68268 (Şemdinli Devlet Hastanesi).