Büro Personeli Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2022–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS290 kontenjan · 74 kurum · 50 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 2,78 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Büro Personeli atama puanları 2022/11'den 2025/5'e kadar 4 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda lisans düzeyindeki büro personeli kadrolarına toplam 1.209 kontenjan ayırdı; en büyük atama 400 kontenjanla 2022/11 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2025/4'te (81,47), en düşük 2024/5'te (76,35) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem büro personeli taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 78,69En düşük ve en yüksek taban 76,46–90,85
- Ortanca 81,47En düşük ve en yüksek taban 78,87–89,33
- Ortanca 76,35En düşük ve en yüksek taban 74,60–87,08
- Ortanca 80,21En düşük ve en yüksek taban 77,04–90,77
Büro personeli kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2022/11 (400), en küçüğü 2025/4 (215). 2025'teki iki atamada toplam 505 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 290 | 74 | 50 | 76,46140 | 78,68909 | 90,85188 | Tablo |
| 2025/4 | 215 | 118 | 81 | 78,87123 | 81,46600 | 89,33487 | Tablo |
| 2024/5 | 304 | 199 | 81 | 74,60155 | 76,34888 | 87,07888 | Tablo |
| 2022/11 | 400 | 251 | 81 | 77,04235 | 80,20620 | 90,77357 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Büro personeli taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Büro personeli taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| İstanbul | 76,8152076,82 | 80,0259980,03 | 75,0831575,08 | — | düştü 3,21 | |
| Ankara | 77,5327477,53 | 79,9454179,95 | — | — | düştü 2,41 | |
| Ankara | 77,2112277,21 | 79,9325179,93 | — | — | düştü 2,72 | |
| Şanlıurfa | 77,4227877,42 | — | 75,9898375,99 | — | — | |
| Ankara | 76,8058876,81 | 79,3801279,38 | — | — | düştü 2,57 | |
| Şanlıurfa | 77,3212677,32 | — | 76,2463876,25 | — | — | |
| Ankara | 76,6963276,70 | 79,2721879,27 | — | — | düştü 2,58 | |
| Ankara | 76,4614076,46 | 79,5412879,54 | — | — | düştü 3,08 | |
| Ankara | 76,6580276,66 | 79,0198979,02 | — | — | düştü 2,36 | |
| Ankara | 77,0178477,02 | 79,0183479,02 | — | — | düştü 2,00 | |
| Ankara | 76,6258176,63 | 79,1935579,19 | — | — | düştü 2,57 | |
| Ankara | 77,2059677,21 | 80,7991880,80 | — | — | düştü 3,59 | |
| İstanbul | 77,6467677,65 | — | — | — | — | |
| Ankara | 77,2341977,23 | — | — | — | — | |
| Bursa | 78,4860878,49 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 78,3571478,36 | — | — | — | — | |
| Ordu | 79,0194979,02 | 83,9652683,97 | — | 82,2843382,28 | düştü 4,95 | |
| Gaziantep | 79,0860279,09 | 80,0622680,06 | 76,5302276,53 | 78,9026878,90 | düştü 0,98 | |
| Manisa | 78,8607678,86 | — | — | — | — | |
| Antalya | 78,6955478,70 | — | — | — | — | |
| Antalya | 78,8015278,80 | — | — | — | — | |
| Samsun | 78,7443178,74 | 83,3154083,32 | — | — | düştü 4,57 | |
| Ankara | 80,6569380,66 | 82,1062682,11 | — | — | düştü 1,45 | |
| Erzurum | 78,7403378,74 | — | — | 81,4742381,47 | — | |
| İzmir | 78,8712378,87 | 80,7649480,76 | 76,8610276,86 | — | düştü 1,89 | |
| Kocaeli | 78,7975478,80 | — | 76,3488876,35 | — | — | |
| Kütahya | 78,6826478,68 | 80,4946280,49 | — | — | düştü 1,81 | |
| Samsun | 78,2700778,27 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 78,1133678,11 | — | — | — | — | |
| Kahramanmaraş | 84,7115084,71 | — | — | 77,9549577,95 | — | |
| Bingöl | 78,3591678,36 | 84,6135684,61 | — | — | düştü 6,25 | |
| Adana | 80,8301980,83 | 80,9603580,96 | — | — | düştü 0,13 | |
| Ağrı | 80,6791580,68 | 82,5446482,54 | — | 85,1278885,13 | düştü 1,87 | |
| Ankara | 78,0960178,10 | — | 77,7936577,79 | — | — | |
| Tokat | 78,4417778,44 | — | 75,8235875,82 | — | — | |
| Niğde | 78,7592478,76 | — | — | — | — | |
| Malatya | 78,2975078,30 | 86,4504786,45 | — | — | düştü 8,15 | |
| Ankara | 77,8905377,89 | — | 76,9717276,97 | — | — | |
| Balıkesir | 85,2981485,30 | — | — | — | — | |
| Afyonkarahisar | 78,6512378,65 | — | 75,2148675,21 | — | — | |
| Eskişehir | 81,2295281,23 | — | 76,4760176,48 | 78,8120178,81 | — | |
| Bitlis | 89,2228889,22 | 84,9741984,97 | — | — | yükseldi 4,25 | |
| Aydın | 78,4631278,46 | — | — | — | — | |
| Burdur | 78,9587078,96 | 79,5816179,58 | 76,4723976,47 | 80,3569980,36 | düştü 0,62 | |
| Van | 79,5453379,55 | — | — | — | — | |
| Çorum | 78,2805478,28 | — | — | — | — | |
| Denizli | 78,7955178,80 | 82,0619582,06 | — | 80,1260480,13 | düştü 3,27 | |
| Sivas | 77,8933777,89 | — | — | — | — | |
| Edirne | 78,3752478,38 | 78,8861678,89 | 77,2756077,28 | 81,4801481,48 | düştü 0,51 | |
| Erzincan | 78,8652278,87 | 82,5635582,56 | 76,9339476,93 | 79,0475679,05 | düştü 3,70 |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok büro personeli kontenjanı alan il
4 atamanın 2'sinde birinci il Ankara, 2'sinde İstanbul oldu.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | Ankara | 122 | %42 |
| 2025/4 | Ankara | 65 | %30 |
| 2024/5 | İstanbul | 37 | %12 |
| 2022/11 | İstanbul | 66 | %17 |
Büro Personeli atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Büro Personeli atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 78,68909 oldu: 2025/4'teki 81,46600'ün altında, 2024/5'teki 76,34888'in üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 4 atamada ortanca taban 76,35 ile 81,47 arasında kaldı.
En çok büro personeli kontenjanı hangi atamada açıldı?
2022/11'de: 251 kurumda 400 kontenjan. Onu 2024/5 (304) ve 2025/5 (290) izledi.
2026 Büro Personeli atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük büro personeli taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan Ankara'da: 76,46140 (Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü).