Biyoloji Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2019–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS15 kontenjan · 1 kurum · 1 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 3,23 puan düşük.
Diğer ünvanların atama puanları
Biyoloji atama puanları 2019/4'ten 2025/5'e kadar 12 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda lisans düzeyindeki biyolog kadrolarına toplam 170 kontenjan ayırdı; en büyük atama 30 kontenjanla 2019/4 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2019/4'te (89,98), en düşük 2024/5'te (82,83) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem biyolog taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
-
2025/5 · 15 kontenjanOrtanca 85,45En düşük ve en yüksek taban 85,45–85,45
- Ortanca 88,68En düşük ve en yüksek taban 87,02–92,37
- Ortanca 82,83En düşük ve en yüksek taban 82,11–86,39
- Ortanca 84,77En düşük ve en yüksek taban 83,81–86,71
- Ortanca 87,98En düşük ve en yüksek taban 86,17–92,32
- Ortanca 88,14En düşük ve en yüksek taban 87,06–88,85
- Ortanca 87,72En düşük ve en yüksek taban 87,18–90,38
- Ortanca 89,76En düşük ve en yüksek taban 88,64–91,93
- Ortanca 86,33En düşük ve en yüksek taban 86,22–86,46
- Ortanca 86,70En düşük ve en yüksek taban 86,34–87,44
- Ortanca 87,79En düşük ve en yüksek taban 86,83–91,83
- Ortanca 89,98En düşük ve en yüksek taban 87,81–93,89
2025/5 yalnız Ankara'daki 1 kurumla yapılan bir atamaydı.
Bağlantısız atamalar 3 kurumdan azında yapıldığı için ayrı tablosu yok.
Biyolog kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2019/4 (30), en küçüğü 2022/5 (3). 2025'teki iki atamada toplam 25 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 15 | 1 | 1 | 85,45484 | 85,45484 | 85,45484 | |
| 2025/4 | 10 | 9 | 6 | 87,01974 | 88,68055 | 92,37044 | Tablo |
| 2024/5 | 20 | 19 | 15 | 82,11482 | 82,82834 | 86,38540 | Tablo |
| 2023/5 | 28 | 15 | 10 | 83,80564 | 84,77112 | 86,71029 | Tablo |
| 2022/11 | 27 | 27 | 21 | 86,17219 | 87,97831 | 92,31952 | Tablo |
| 2022/5 | 3 | 3 | 3 | 87,05701 | 88,14443 | 88,85405 | Tablo |
| 2021/10 | 6 | 6 | 6 | 87,17606 | 87,72211 | 90,38017 | Tablo |
| 2020/14 | 10 | 9 | 9 | 88,64032 | 89,75960 | 91,92786 | Tablo |
| 2020/5 | 5 | 5 | 5 | 86,21611 | 86,33064 | 86,45829 | Tablo |
| 2020/4 | 8 | 8 | 8 | 86,33720 | 86,69927 | 87,44251 | Tablo |
| 2019/7 | 8 | 8 | 6 | 86,82573 | 87,79385 | 91,82618 | Tablo |
| 2019/4 | 30 | 29 | 24 | 87,80518 | 89,97763 | 93,89185 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Biyolog taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Biyolog taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| Ankara | 85,4548485,45 | — | — | — | — | |
| Adıyaman | — | — | — | 83,8056483,81 | — | |
| Afyonkarahisar | — | 89,2039789,20 | — | — | — | |
| Ankara | — | — | 83,7314083,73 | — | — | |
| Antalya | — | 92,3704492,37 | 82,8648082,86 | — | — | |
| İstanbul | — | 87,4835187,48 | — | — | — | |
| Malatya | — | — | — | 84,7711284,77 | — | |
| Bitlis | — | 88,6805588,68 | — | — | — | |
| Bursa | — | — | 84,7547084,75 | — | — | |
| Kocaeli | — | — | — | 85,9484885,95 | — | |
| Eskişehir | — | — | 83,4971883,50 | — | — | |
| Gaziantep | — | — | — | 85,4409385,44 | — | |
| Gaziantep | — | — | — | 85,3479785,35 | — | |
| Gaziantep | — | — | 82,6575082,66 | — | — | |
| İstanbul | — | 87,0197487,02 | — | — | — | |
| Hatay | — | — | — | 83,9997884,00 | — | |
| İstanbul | — | — | 82,3832082,38 | — | — | |
| İstanbul | — | — | 82,9354282,94 | — | — | |
| İstanbul | — | 87,7466087,75 | — | — | — | |
| İzmir | — | — | 83,6548583,65 | — | — | |
| Kahramanmaraş | — | — | — | 83,9692383,97 | — | |
| İstanbul | — | — | 83,1768883,18 | — | — | |
| Hatay | — | — | 82,8283482,83 | — | — | |
| Kilis | — | — | — | 84,7392584,74 | — | |
| Kocaeli | — | — | 82,2961682,30 | — | — | |
| Konya | — | — | 82,5691382,57 | — | — | |
| Konya | — | — | 82,6752582,68 | — | — | |
| Konya | — | 89,6846289,68 | — | — | — | |
| Kütahya | — | 90,3051090,31 | 82,1253282,13 | — | — | |
| Kütahya | — | — | — | 86,7102986,71 | — | |
| Malatya | — | — | — | 84,6085084,61 | — | |
| Malatya | — | — | — | 85,8906585,89 | — | |
| Manisa | — | — | 83,2803583,28 | — | — | |
| Nevşehir | — | — | 82,6233482,62 | — | — | |
| Osmaniye | — | — | — | 85,0700585,07 | — | |
| Sakarya | — | — | 86,3854086,39 | — | — | |
| İstanbul | — | — | 82,1148282,11 | — | — | |
| Şanlıurfa | — | — | — | 84,5191684,52 | — | |
| Şanlıurfa | — | — | — | 84,9370184,94 | — | |
| Şanlıurfa | — | — | — | 84,5191684,52 | — | |
| İstanbul | — | 88,4388188,44 | — | — | — | |
| Uşak | — | — | 82,1499582,15 | — | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok biyolog kontenjanı alan il
12 atamanın 6'sında birinci il İstanbul oldu. 2025/5'te en çok kontenjan Ankara'ya (15) ve 2023/5'te Hatay'a (5) açıldı. 2022/5'te ilk sırayı Ardahan, İstanbul ve Siirt paylaştı (her birinde 1 kontenjan). 2021/10'da ilk sırada 6 il eşit kontenjan aldı (1). 2020/5'te ilk sırada 5 il eşit kontenjan aldı (1). 2020/4'te ilk sırada 8 il eşit kontenjan aldı (1).
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | Ankara | 15 | %100 |
| 2025/4 | İstanbul | 5 | %50 |
| 2024/5 | İstanbul | 5 | %25 |
| 2023/5 | Hatay | 5 | %18 |
| 2022/11 | İstanbul | 6 | %22 |
| 2022/5 | Ardahan, İstanbul, Siirt | 1 | %33 |
| 2021/10 | Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Şırnak | 1 | %17 |
| 2020/14 | İstanbul | 2 | %20 |
| 2020/5 | Gaziantep, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Tekirdağ | 1 | %20 |
| 2020/4 | Çorum, Erzurum, İstanbul, Kütahya, Rize, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon | 1 | %13 |
| 2019/7 | İstanbul | 3 | %38 |
| 2019/4 | İstanbul | 7 | %23 |
Biyoloji atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Biyoloji atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 85,45484 oldu: 2025/4'teki 88,68055'in altında, 2024/5'teki 82,82834'ün üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 12 atamada ortanca taban 82,83 ile 89,98 arasında kaldı.
En çok biyolog kontenjanı hangi atamada açıldı?
2019/4'te: 29 kurumda 30 kontenjan. Onu 2023/5 (28) ve 2022/11 (27) izledi.
2026 biyoloji atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük biyolog taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan Ankara'da: 85,45484 (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü).