KPSS 2025/4 Lisans Büro Personeli Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları
Bu sayfada · 8 bölüm
KPSS 2025/4 Büro Personeli atama puanları açıklandı: lisans düzeyindeki büro personeli kadrolarına 81 ilde 118 kurumda 215 kontenjan açıldı ve kontenjanların hepsi doldu. Yerleştirme 2024 KPSS puanlarıyla yapıldı; taban puanlar 78,87123 ile 89,33487 arasında kaldı.
Aşağıdaki tabloda bütün kurumların taban ve tavan puanlarını görebilir, listeyi il ve kurum türüne göre süzebilir, Excel ya da PDF olarak indirebilirsiniz.
Rakamlarla 2025/4 büro personeli ataması
Ortanca taban 2024/5'ten 5,12 puan yüksek.
2025/4 büro personeli kontenjanları: şehirlere ve kurumlara göre
En çok kontenjan Ankara'ya açıldı: 16 kurumda 65 kontenjan, toplamın %30'u. Ankara'yı İstanbul (17), İzmir (7), Konya (5) ve Antalya (4) izledi; bu beş il kontenjanların %46'sını aldı.
En büyük kadro 17 kontenjanla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde açıldı. Kurumların 87'sinde (%74) yalnızca bir kontenjan vardı; bu kurumlarda taban ve tavan puan aynıdır.
Büro personeli taban puanları 2024/5'e göre nasıl değişti?
2024/5'e göre kontenjan 304'ten 215'e indi (%29,3 az), kontenjan açılan kurum sayısı da 199'dan 118'e indi. Ortanca taban 5,12 puan yükseldi.
| 2024/5 | 2025/4 | |
|---|---|---|
| Kontenjan | 304 | 215 |
| Kurum | 199 | 118 |
| En düşük taban | 74,60155 | 78,87123 |
| Ortanca taban | 76,34888 | 81,46600 |
| En yüksek taban | 87,07888 | 89,33487 |
Büro personeli atama puanları nasıl yorumlanmalı?
Taban puan, bir kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir. 2025/4'te kurumların yarısında taban 81,46600'ün altında kaldı, 12 kurumda (%10) ise 85 puan ve üstüne çıktı.
Bir kurumun tabanı her atamada o dönemin kontenjanına ve tercih yapan adaylara göre değişir: 2025/4'te lisans kadrolarında kontenjan başına 8,2 aday düştü. Aynı ünvanda ortanca taban 2024/5'te 76,34888 idi. Tercih yaparken tek bir dönemin tabanı yerine kurumun birkaç dönemlik puanlarına bakmak daha sağlıklıdır; tablodaki kurum adına dokunarak bütün dönemlerini görebilirsiniz.
2025/4 büro personeli ataması hakkında sıkça sorulan sorular
2025/4 büro personeli ataması en düşük kaç puanla kapattı?
En düşük taban puan 78,87123 (Tekirdağ, Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarı), en yüksek taban puan 89,33487 (Konya, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) oldu. Kurumların ortanca tabanı 81,46600.
2025/4'te kaç büro personeli kontenjanı açıldı?
Lisans düzeyinde 118 kurumda 215 büro personeli kontenjanı açıldı; kontenjanların hepsi doldu.
En çok büro personeli kontenjanı hangi ile verildi?
En çok kontenjan Ankara'ya verildi: 16 kurumda 65 kontenjan (%30). İkinci sırada 17 kontenjanla İstanbul var.
Büro personeli taban puanları önceki atamaya göre yükseldi mi?
Evet, yükseldi. Ortanca taban 2024/5'teki 76,34888'den 81,46600'e çıktı (5,12 puan); en düşük taban 74,60155'ten 78,87123'e çıktı.
Puanın nereye yeter?
Üye ol, puanını bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
Puanını profilinde bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
KPSS 2025/4 Lisans Büro Personeli Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları Tablosu
118 kurumda 119 kadro, kurum adına göre sıralı. Sıralamayı değiştirmek için sütun başlığına bas. İndirilen dosya süzülmüş listeyi içerir.
Süzgece uyan kadro yok.
İlk 50 kadro görünür. Bütün satırlar sayfada yazılıdır; arama, süzgeç ve indirme hepsinde çalışır.
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 16 | 65 | 79,01834 | 79,94541 |
| İstanbul | 1 | 17 | 80,02599 | 80,02599 |
| İzmir | 3 | 7 | 80,76494 | 81,46600 |
| Konya | 5 | 5 | 79,88218 | 83,23279 |
| Antalya | 1 | 4 | 80,70813 | 80,70813 |
| Bursa | 3 | 4 | 81,97691 | 85,71469 |
| Gaziantep | 1 | 4 | 80,06226 | 80,06226 |
| Adana | 1 | 3 | 80,96035 | 80,96035 |
| Balıkesir | 2 | 3 | 79,20159 | 82,54639 |
| Hatay | 2 | 3 | 81,08524 | 83,33573 |
| Kocaeli | 1 | 3 | 81,83506 | 81,83506 |
| Manisa | 1 | 3 | 79,93534 | 79,93534 |
| Sakarya | 1 | 3 | 81,86735 | 81,86735 |
| Şanlıurfa | 1 | 3 | 81,89876 | 81,89876 |
| Tekirdağ | 3 | 3 | 78,87123 | 79,43935 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 79,58559 | 80,08563 |
| Ağrı | 1 | 2 | 82,54464 | 82,54464 |
| Aydın | 1 | 2 | 84,95683 | 84,95683 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 79,41396 | 81,50227 |
| Denizli | 1 | 2 | 82,06195 | 82,06195 |
| Erzurum | 2 | 2 | 80,79114 | 81,34374 |
| Giresun | 2 | 2 | 80,06632 | 80,95917 |
| Kahramanmaraş | 1 | 2 | 79,89664 | 79,89664 |
| Kastamonu | 2 | 2 | 79,61504 | 79,86284 |
| Kayseri | 1 | 2 | 82,46000 | 82,46000 |
| Kütahya | 1 | 2 | 80,49462 | 80,49462 |
| Mardin | 2 | 2 | 82,02122 | 82,96605 |
| Mersin | 2 | 2 | 80,69320 | 82,49563 |
| Muğla | 2 | 2 | 79,53844 | 79,54189 |
| Ordu | 1 | 2 | 83,96526 | 83,96526 |
| Samsun | 2 | 2 | 83,31540 | 83,78116 |
| Sivas | 1 | 2 | 83,58051 | 83,58051 |
| Trabzon | 2 | 2 | 82,14409 | 83,66188 |
| Van | 1 | 2 | 83,45562 | 83,45562 |
| Adıyaman | 1 | 1 | 79,41639 | 79,41639 |
| Aksaray | 1 | 1 | 82,95355 | 82,95355 |
| Amasya | 1 | 1 | 79,65131 | 79,65131 |
| Ardahan | 1 | 1 | 80,06827 | 80,06827 |
| Artvin | 1 | 1 | 80,60458 | 80,60458 |
| Bartın | 1 | 1 | 79,71048 | 79,71048 |
| Batman | 1 | 1 | 82,11430 | 82,11430 |
| Bayburt | 1 | 1 | 84,64780 | 84,64780 |
| Bilecik | 1 | 1 | 88,48595 | 88,48595 |
| Bingöl | 1 | 1 | 84,61356 | 84,61356 |
| Bitlis | 1 | 1 | 84,97419 | 84,97419 |
| Bolu | 1 | 1 | 79,16417 | 79,16417 |
| Burdur | 1 | 1 | 79,58161 | 79,58161 |
| Çankırı | 1 | 1 | 79,67624 | 79,67624 |
| Çorum | 1 | 1 | 79,93737 | 79,93737 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 85,10509 | 85,10509 |
| Düzce | 1 | 1 | 83,58450 | 83,58450 |
| Edirne | 1 | 1 | 78,88616 | 78,88616 |
| Elazığ | 1 | 1 | 81,36245 | 81,36245 |
| Erzincan | 1 | 1 | 82,56355 | 82,56355 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 80,97325 | 80,97325 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 81,89228 | 81,89228 |
| Hakkari | 1 | 1 | 80,69969 | 80,69969 |
| Iğdır | 1 | 1 | 82,54261 | 82,54261 |
| Isparta | 1 | 1 | 83,77511 | 83,77511 |
| Karabük | 1 | 1 | 80,62998 | 80,62998 |
| Karaman | 1 | 1 | 79,92447 | 79,92447 |
| Kars | 1 | 1 | 80,63356 | 80,63356 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 79,90914 | 79,90914 |
| Kırklareli | 1 | 1 | 85,47821 | 85,47821 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 79,64645 | 79,64645 |
| Kilis | 1 | 1 | 83,84921 | 83,84921 |
| Malatya | 1 | 1 | 86,45047 | 86,45047 |
| Muş | 1 | 1 | 81,22303 | 81,22303 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 84,98824 | 84,98824 |
| Niğde | 1 | 1 | 81,42412 | 81,42412 |
| Osmaniye | 1 | 1 | 80,33298 | 80,33298 |
| Rize | 1 | 1 | 84,96128 | 84,96128 |
| Siirt | 1 | 1 | 80,91806 | 80,91806 |
| Sinop | 1 | 1 | 81,98495 | 81,98495 |
| Şırnak | 1 | 1 | 83,31337 | 83,31337 |
| Tokat | 1 | 1 | 80,67632 | 80,67632 |
| Tunceli | 1 | 1 | 84,24976 | 84,24976 |
| Uşak | 1 | 1 | 83,71345 | 83,71345 |
| Yalova | 1 | 1 | 81,94908 | 81,94908 |
| Yozgat | 1 | 1 | 81,30078 | 81,30078 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 82,02365 | 82,02365 |
Bu süzgeçlere uyan il yok.
Süzgeçleri temizleKaynak: ÖSYM KPSS-2025/4 yerleştirme sonuçları. Taban puan, kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir.
Bu atama hakkında
- KPSS puanı
- 2024 KPSS
- Sonuç
- 14 Mayıs 2025
- Lisans kontenjanı
- 8.634
- Büro personeli kontenjanı
- 215 (lisansın %2,5'i)
- Lisansta tercih yapan
- 71.211 aday
- Kontenjan başına aday
- 8,2 (lisans geneli)
Bu atama, 2024 KPSS puanı ile gerçekleştirilen ilk atama olup, 2025 mezunları mezun olmadan önce yapılmıştır.
En çok kontenjan alan 5 il
Kontenjanların %46'sı bu beş ilde
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|---|
| Ankara | 16 | 65 | 79,01834 |
| İstanbul | 1 | 17 | 80,02599 |
| İzmir | 3 | 7 | 80,76494 |
| Konya | 5 | 5 | 79,88218 |
| Antalya | 1 | 4 | 80,70813 |