Bilgisayar Mühendisi Atama Puanları: 2025 Öncesi Bütün Dönemler (2022–2024)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2024/5
2022 KPSS50 kontenjan · 44 kurum · 42 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2022/11'den 3,94 puan düşük.
2024/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Bilgisayar mühendisi atama puanları 2022/11'den 2024/5'e kadar 2 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda lisans düzeyindeki bilgisayar mühendisi kadrolarına toplam 120 kontenjan ayırdı; en büyük atama 70 kontenjanla 2022/11 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2022/11'de (88,42), en düşük 2024/5'te (84,48) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son iki atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2025 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem bilgisayar mühendisi taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 84,48En düşük ve en yüksek taban 82,85–92,52
- Ortanca 88,42En düşük ve en yüksek taban 85,41–94,94
Bilgisayar mühendisi kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2022/11 (70), en küçüğü 2024/5 (50). 2024'teki atamada 50 kontenjan açıldı.
Kurum kurum son 2 atama
Bilgisayar mühendisi taban puanı. 2024/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Bilgisayar mühendisi taban puanı. 2024/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| İstanbul | 85,6295185,63 | — | — | |
| Ankara | 84,4731684,47 | — | — | |
| Adana | 87,6333987,63 | — | — | |
| Adıyaman | 87,7746487,77 | — | — | |
| Ağrı | 83,0425183,04 | — | — | |
| Ankara | 84,2563384,26 | — | — | |
| Antalya | 90,5616990,56 | — | — | |
| Aydın | 86,1945386,19 | — | — | |
| Balıkesir | 84,4084584,41 | — | — | |
| Bilecik | 83,8421083,84 | — | — | |
| Bolu | 84,2694984,27 | — | — | |
| Burdur | 82,8506782,85 | 88,1350288,14 | düştü 5,28 | |
| Bursa | 92,5209092,52 | — | — | |
| Tekirdağ | 83,0730683,07 | — | — | |
| Çorum | 85,0217685,02 | 87,4238087,42 | düştü 2,40 | |
| Diyarbakır | 88,1350288,14 | — | — | |
| Edirne | 83,9537883,95 | — | — | |
| Gaziantep | 86,0674086,07 | — | — | |
| Giresun | 84,7274284,73 | 89,1852589,19 | düştü 4,46 | |
| Hatay | 83,7819883,78 | — | — | |
| Karaman | 84,7228384,72 | — | — | |
| Kırklareli | 83,3828583,38 | 85,9484885,95 | düştü 2,57 | |
| Kocaeli | 87,5062687,51 | 89,7538989,75 | düştü 2,25 | |
| Konya | 90,7252890,73 | — | — | |
| Kütahya | 83,9514983,95 | — | — | |
| Manisa | 84,2799984,28 | — | — | |
| Mardin | 84,6367584,64 | 87,6169787,62 | düştü 2,98 | |
| Amasya | 83,5947383,59 | — | — | |
| Muğla | 83,6972383,70 | — | — | |
| Nevşehir | 84,3059584,31 | — | — | |
| Ordu | 83,5218183,52 | — | — | |
| Osmaniye | 83,7478183,75 | 87,8475687,85 | düştü 4,10 | |
| Rize | 85,8837785,88 | 89,4089689,41 | düştü 3,53 | |
| Samsun | 86,6077986,61 | 90,2072390,21 | düştü 3,60 | |
| Sivas | 91,6871491,69 | — | — | |
| Şanlıurfa | 83,9610283,96 | — | — | |
| Şırnak | 84,4849984,48 | 87,5285987,53 | düştü 3,04 | |
| Bitlis | 84,9830084,98 | — | — | |
| Tokat | 83,0037683,00 | — | — | |
| Mersin | 88,2339088,23 | — | — | |
| Trabzon | 85,0559285,06 | 90,6888290,69 | düştü 5,63 | |
| Yozgat | 83,7231983,72 | 88,4234488,42 | düştü 4,70 | |
| Ankara | 85,6341085,63 | — | — | |
| Zonguldak | 83,8138583,81 | — | — | |
| Afyonkarahisar | — | 91,9686891,97 | — | |
| Ağrı | — | 85,8660285,87 | — | |
| Aksaray | — | 89,0522189,05 | — | |
| Ardahan | — | 85,4103985,41 | — | |
| Artvin | — | 87,0893887,09 | — | |
| İstanbul | — | 94,9357494,94 | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok bilgisayar mühendisi kontenjanı alan il
2024/5'te en çok kontenjan Ankara'ya (6) ve 2022/11'de İstanbul'a (8) açıldı.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2024/5 | Ankara | 6 | %12 |
| 2022/11 | İstanbul | 8 | %11 |
Bilgisayar mühendisi atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Bilgisayar mühendisi atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2024/5) ortanca taban 84,47908 oldu: 2022/11'deki 88,42049'un altında. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 2 atamada ortanca taban 84,48 ile 88,42 arasında kaldı.
En çok bilgisayar mühendisi kontenjanı hangi atamada açıldı?
2022/11'de: 70 kurumda 70 kontenjan. Onu 2024/5 (50) izledi.
2025 bilgisayar mühendisi atama puanları ne zaman belli olur?
2025 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2024/5 ataması.
Son atamada en düşük bilgisayar mühendisi taban puanı hangi şehirde?
2024/5'te en düşük taban puan Burdur'da: 82,85067 (Burdur İl Sağlık Müdürlüğü).