Tıbbi Sekreterlik Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2019–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS1.370 kontenjan · 257 kurum · 40 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 2,04 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Tıbbi sekreterlik atama puanları 2019/4'ten 2025/5'e kadar 13 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda ön lisans düzeyindeki tıbbi sekreter kadrolarına toplam 39.416 kontenjan ayırdı; en büyük atama 16.463 kontenjanla 2023/5 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2025/4'te (88,77), en düşük 2023/5'te (68,58) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem tıbbi sekreter taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 86,72En düşük ve en yüksek taban 84,82–93,84
- Ortanca 88,77En düşük ve en yüksek taban 87,25–100,00
- Ortanca 82,82En düşük ve en yüksek taban 81,02–93,46
- Ortanca 68,58En düşük ve en yüksek taban 65,21–90,92
- Ortanca 75,34En düşük ve en yüksek taban 70,30–94,46
- Ortanca 81,58En düşük ve en yüksek taban 80,67–93,20
- Ortanca 83,09En düşük ve en yüksek taban 80,38–95,62
- Ortanca 87,43En düşük ve en yüksek taban 85,03–98,43
- Ortanca 78,33En düşük ve en yüksek taban 78,15–78,54
- Ortanca 79,83En düşük ve en yüksek taban 78,44–85,09
- Ortanca 81,81En düşük ve en yüksek taban 80,68–87,86
- Ortanca 84,43En düşük ve en yüksek taban 81,84–97,65
- Ortanca 86,69En düşük ve en yüksek taban 84,64–97,59
2020/8 yalnız İstanbul'daki 6 kurumla yapılan bir atamaydı.
Tıbbi sekreter kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2023/5 (16.463), en küçüğü 2020/8 (228). 2025'teki iki atamada toplam 1.786 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 1.370 | 257 | 40 | 84,82280 | 86,72469 | 93,84051 | Tablo |
| 2025/4 | 416 | 186 | 35 | 87,25350 | 88,76589 | 100,00000 | Tablo |
| 2024/5 | 900 | 358 | 81 | 81,02402 | 82,81561 | 93,45753 | Tablo |
| 2023/5 | 16.463 | 1.459 | 81 | 65,21084 | 68,58070 | 90,91506 | Tablo |
| 2022/11 | 15.537 | 1.248 | 81 | 70,30226 | 75,33732 | 94,45586 | Tablo |
| 2022/5 | 734 | 323 | 76 | 80,67065 | 81,57507 | 93,19548 | Tablo |
| 2021/10 | 1.466 | 701 | 81 | 80,38411 | 83,09066 | 95,62254 | Tablo |
| 2020/14 | 327 | 165 | 81 | 85,03054 | 87,43314 | 98,43499 | Tablo |
| 2020/8 | 228 | 6 | 1 | 78,15391 | 78,33480 | 78,53797 | Tablo |
| 2020/5 | 774 | 315 | 76 | 78,44330 | 79,83148 | 85,08972 | Tablo |
| 2020/4 | 468 | 254 | 71 | 80,67883 | 81,80786 | 87,85582 | Tablo |
| 2019/7 | 469 | 220 | 74 | 81,83974 | 84,43182 | 97,65074 | Tablo |
| 2019/4 | 264 | 187 | 79 | 84,63680 | 86,69327 | 97,58529 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Tıbbi sekreter taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Tıbbi sekreter taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| Şanlıurfa | 86,0284486,03 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 85,6827085,68 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 85,5532285,55 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 85,3175585,32 | — | 81,7779381,78 | 66,7109566,71 | — | |
| Ordu | 86,5173186,52 | — | — | 68,0985568,10 | — | |
| İstanbul | 85,0672385,07 | 87,2535087,25 | 81,1477981,15 | 67,7174167,72 | düştü 2,19 | |
| İstanbul | 85,0798885,08 | 87,5330087,53 | 81,4865581,49 | 66,3769966,38 | düştü 2,45 | |
| Kahramanmaraş | 86,7246986,72 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 86,4608486,46 | — | — | 69,5725669,57 | — | |
| İstanbul | 85,1471285,15 | 88,6402388,64 | 81,4018181,40 | 66,0202766,02 | düştü 3,49 | |
| İstanbul | 85,0517085,05 | 87,4930687,49 | 81,5598281,56 | 66,0073366,01 | düştü 2,44 | |
| İstanbul | 85,4168585,42 | 87,9721787,97 | 81,7798181,78 | 66,2809766,28 | düştü 2,56 | |
| İstanbul | 85,0117585,01 | 87,5281287,53 | 81,3773981,38 | 66,1210966,12 | düştü 2,52 | |
| İzmir | 86,1102286,11 | 88,4269788,43 | 82,3108182,31 | 67,0073367,01 | düştü 2,32 | |
| İstanbul | 85,3817985,38 | 87,6108987,61 | 81,8171781,82 | 66,2271266,23 | düştü 2,23 | |
| İstanbul | 85,0916485,09 | 88,2467888,25 | 81,4556681,46 | 66,0609866,06 | düştü 3,16 | |
| Gaziantep | 88,0384188,04 | 92,1041692,10 | 83,6608483,66 | — | düştü 4,07 | |
| İzmir | 86,7169286,72 | 88,3743888,37 | 82,7942182,79 | — | düştü 1,66 | |
| Kahramanmaraş | 87,3197587,32 | — | — | — | — | |
| Aydın | 86,4170186,42 | — | — | 67,5333267,53 | — | |
| Bursa | 86,6351586,64 | — | — | 67,1668067,17 | — | |
| Aydın | 86,3634286,36 | — | — | — | — | |
| Kocaeli | 86,3108286,31 | 88,2614388,26 | 83,0745383,07 | — | düştü 1,95 | |
| Gaziantep | 87,4141787,41 | 90,1545690,15 | — | 69,0545069,05 | düştü 2,74 | |
| İstanbul | 85,1022985,10 | 87,5817187,58 | 81,2813881,28 | 65,9910565,99 | düştü 2,48 | |
| İstanbul | 85,0769985,08 | 87,7374987,74 | 82,4180982,42 | 65,8004965,80 | düştü 2,66 | |
| İstanbul | 85,1149485,11 | 87,5690687,57 | — | 66,0463766,05 | düştü 2,45 | |
| İstanbul | 84,9952285,00 | — | — | 65,8510065,85 | — | |
| İstanbul | 85,2074885,21 | — | 81,4489881,45 | 66,3932766,39 | — | |
| İstanbul | 85,1198285,12 | 89,2868889,29 | 81,3644581,36 | 66,0968866,10 | düştü 4,17 | |
| İstanbul | 85,0282985,03 | — | 81,1444581,14 | 65,9273965,93 | — | |
| İzmir | 86,0274486,03 | 89,7260489,73 | 82,2438182,24 | — | düştü 3,70 | |
| Tekirdağ | 86,0099186,01 | 88,0520588,05 | 81,8171781,82 | 69,7370369,74 | düştü 2,04 | |
| Gaziantep | 87,1356787,14 | 90,3863490,39 | 84,7618684,76 | 69,2922469,29 | düştü 3,25 | |
| Şanlıurfa | 88,2477888,25 | — | — | 70,2613570,26 | — | |
| Rize | 86,0274486,03 | 88,9022088,90 | — | 66,9144566,91 | düştü 2,87 | |
| Bursa | 86,4102486,41 | 88,4932188,49 | — | 66,9551566,96 | düştü 2,08 | |
| İstanbul | 84,9893484,99 | 87,5456587,55 | 81,2765881,28 | 65,8948365,89 | düştü 2,56 | |
| İstanbul | 85,0545885,05 | — | — | 65,8558065,86 | — | |
| Şanlıurfa | 87,1132687,11 | — | — | 69,3460969,35 | — | |
| Şanlıurfa | 88,1562488,16 | — | — | 70,2402770,24 | — | |
| Bursa | 86,3770686,38 | 88,8301988,83 | — | 69,3477669,35 | düştü 2,45 | |
| Kütahya | 87,6791387,68 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 85,8005485,80 | — | — | 68,2287968,23 | — | |
| İstanbul | 85,2804985,28 | — | — | 66,2793066,28 | — | |
| Bursa | 87,1707387,17 | 89,0619789,06 | 83,4214383,42 | 71,0693271,07 | düştü 1,89 | |
| İstanbul | 84,8802784,88 | — | — | 65,8965065,90 | — | |
| İstanbul | 85,1685385,17 | 87,3927587,39 | 81,7683381,77 | 66,3753266,38 | düştü 2,22 | |
| Gaziantep | 87,4094087,41 | 90,3814690,38 | — | 69,1766169,18 | düştü 2,97 | |
| Bursa | 86,1375186,14 | — | 81,9100681,91 | 66,8818966,88 | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok tıbbi sekreter kontenjanı alan il
13 atamanın 12'sinde birinci il İstanbul oldu. 2025/5'te en çok kontenjan Şanlıurfa'ya (431) açıldı.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | Şanlıurfa | 431 | %31 |
| 2025/4 | İstanbul | 94 | %23 |
| 2024/5 | İstanbul | 169 | %19 |
| 2023/5 | İstanbul | 3.148 | %19 |
| 2022/11 | İstanbul | 2.867 | %18 |
| 2022/5 | İstanbul | 200 | %27 |
| 2021/10 | İstanbul | 314 | %21 |
| 2020/14 | İstanbul | 69 | %21 |
| 2020/8 | İstanbul | 228 | %100 |
| 2020/5 | İstanbul | 150 | %19 |
| 2020/4 | İstanbul | 101 | %22 |
| 2019/7 | İstanbul | 310 | %66 |
| 2019/4 | İstanbul | 38 | %14 |
Tıbbi sekreterlik atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Tıbbi sekreterlik atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 86,72469 oldu: 2025/4'teki 88,76589'un altında, 2023/5'teki 68,58070'in üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 13 atamada ortanca taban 68,58 ile 88,77 arasında kaldı.
En çok tıbbi sekreter kontenjanı hangi atamada açıldı?
2023/5'te: 1.459 kurumda 16.463 kontenjan. Onu 2022/11 (15.537) ve 2021/10 (1.466) izledi.
2026 tıbbi sekreterlik atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük tıbbi sekreter taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan İstanbul'da: 84,82280 (İstinye Devlet Hastanesi).