Anestezi Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2019–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS166 kontenjan · 67 kurum · 34 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 1,30 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Anestezi atama puanları 2019/4'ten 2025/5'e kadar 13 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda ön lisans düzeyindeki anestezi teknikeri kadrolarına toplam 5.367 kontenjan ayırdı; en büyük atama 1.107 kontenjanla 2021/10 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2025/4'te (92,47), en düşük yalnız İstanbul'daki 4 kurumla yapılan 2020/8 atamasında (81,76) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem anestezi teknikeri taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 91,17En düşük ve en yüksek taban 89,84–95,38
- Ortanca 92,47En düşük ve en yüksek taban 90,36–96,16
- Ortanca 84,47En düşük ve en yüksek taban 83,66–91,92
- Ortanca 85,87En düşük ve en yüksek taban 84,65–96,36
- Ortanca 88,60En düşük ve en yüksek taban 85,48–96,58
- Ortanca 83,37En düşük ve en yüksek taban 82,66–93,74
- Ortanca 85,87En düşük ve en yüksek taban 83,97–97,98
- Ortanca 89,91En düşük ve en yüksek taban 88,18–96,61
- Ortanca 81,76En düşük ve en yüksek taban 81,60–81,93
- Ortanca 83,61En düşük ve en yüksek taban 81,96–87,85
- Ortanca 85,55En düşük ve en yüksek taban 84,42–90,02
- Ortanca 88,03En düşük ve en yüksek taban 86,09–92,36
- Ortanca 90,94En düşük ve en yüksek taban 88,95–98,67
2020/8 yalnız İstanbul'daki 4 kurumla yapılan bir atamaydı.
Anestezi teknikeri kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2021/10 (1.107), en küçüğü 2020/8 (100). 2025'teki iki atamada toplam 312 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 166 | 67 | 34 | 89,83611 | 91,16636 | 95,38013 | Tablo |
| 2025/4 | 146 | 71 | 33 | 90,35905 | 92,47131 | 96,16115 | Tablo |
| 2024/5 | 300 | 113 | 53 | 83,65750 | 84,46547 | 91,92487 | Tablo |
| 2023/5 | 480 | 194 | 51 | 84,64790 | 85,86852 | 96,35984 | Tablo |
| 2022/11 | 460 | 328 | 76 | 85,48342 | 88,59989 | 96,58297 | Tablo |
| 2022/5 | 554 | 224 | 75 | 82,65551 | 83,36791 | 93,73586 | Tablo |
| 2021/10 | 1.107 | 391 | 81 | 83,97390 | 85,86714 | 97,97556 | Tablo |
| 2020/14 | 415 | 190 | 81 | 88,17500 | 89,90602 | 96,60825 | Tablo |
| 2020/8 | 100 | 4 | 1 | 81,60378 | 81,76308 | 81,92754 | Tablo |
| 2020/5 | 630 | 191 | 79 | 81,96027 | 83,60681 | 87,85065 | Tablo |
| 2020/4 | 409 | 171 | 69 | 84,41633 | 85,55307 | 90,02079 | Tablo |
| 2019/7 | 408 | 209 | 68 | 86,09214 | 88,02808 | 92,35802 | Tablo |
| 2019/4 | 192 | 140 | 76 | 88,94604 | 90,94225 | 98,67381 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Anestezi teknikeri taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Anestezi teknikeri taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| Şanlıurfa | 90,3561690,36 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 89,9198889,92 | 90,7700390,77 | 83,8238583,82 | 85,7601985,76 | düştü 0,85 | |
| Kahramanmaraş | 90,4730090,47 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 90,4116490,41 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 90,9794090,98 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 89,9928989,99 | 91,4458691,45 | 85,5320585,53 | 85,0714085,07 | düştü 1,45 | |
| İstanbul | 89,8838289,88 | 90,6034890,60 | 83,9735183,97 | 85,6430985,64 | düştü 0,72 | |
| İstanbul | 89,8361189,84 | 90,5733090,57 | 83,8205183,82 | 85,4800885,48 | düştü 0,74 | |
| Şanlıurfa | 90,1506790,15 | — | — | — | — | |
| Bursa | 90,7612690,76 | 92,8841892,88 | 84,1836984,18 | 86,3874186,39 | düştü 2,12 | |
| İstanbul | 89,9539589,95 | 90,5771990,58 | 84,3270984,33 | 85,3254185,33 | düştü 0,62 | |
| İstanbul | 89,8711789,87 | 90,3590590,36 | 83,8121683,81 | 84,7635384,76 | düştü 0,49 | |
| İstanbul | 89,9724889,97 | 91,2978491,30 | 85,2179285,22 | — | düştü 1,33 | |
| İstanbul | 90,1419190,14 | — | 87,7618687,76 | 85,0924885,09 | — | |
| İstanbul | 89,8634189,86 | — | 83,7601983,76 | 84,9246684,92 | — | |
| Kahramanmaraş | 91,5675891,57 | — | — | — | — | |
| Adıyaman | 91,9035591,90 | — | — | — | — | |
| Ağrı | 92,0476892,05 | — | 87,5305987,53 | — | — | |
| Ankara | 91,6114191,61 | 91,9551591,96 | 84,0125484,01 | 86,9232086,92 | düştü 0,34 | |
| Antalya | 91,8821491,88 | 92,5667492,57 | — | — | düştü 0,68 | |
| İstanbul | 90,1233890,12 | 92,9290192,93 | 84,1429984,14 | — | düştü 2,81 | |
| İstanbul | 89,9890189,99 | 95,1619995,16 | — | 84,8497384,85 | düştü 5,17 | |
| İstanbul | 90,1720990,17 | 90,6122590,61 | 85,9947985,99 | 85,1755585,18 | düştü 0,44 | |
| Tekirdağ | 90,7037990,70 | 91,6786491,68 | 84,0355084,04 | — | düştü 0,97 | |
| İstanbul | 90,3337590,33 | 90,8313990,83 | 85,2325385,23 | 84,8188484,82 | düştü 0,50 | |
| Kocaeli | 91,2803191,28 | 92,8024192,80 | 84,6754584,68 | — | düştü 1,52 | |
| Konya | 91,4760491,48 | 94,3079794,31 | — | — | düştü 2,83 | |
| Kahramanmaraş | 90,4242990,42 | — | — | — | — | |
| Kahramanmaraş | 90,8440490,84 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 90,7515090,75 | — | — | — | — | |
| Aksaray | 91,8081391,81 | — | — | — | — | |
| Ankara | 92,8248292,82 | — | — | — | — | |
| Ankara | 93,2348093,23 | — | 84,4736184,47 | 87,0160887,02 | — | |
| Ankara | 91,4799291,48 | 93,5259593,53 | 84,4621384,46 | — | düştü 2,05 | |
| Antalya | 91,6591291,66 | — | — | 85,0192285,02 | — | |
| Aydın | 91,9074491,91 | — | — | — | — | |
| Aydın | 92,3875492,39 | — | — | — | — | |
| Balıkesir | 95,3801395,38 | — | — | 86,3776086,38 | — | |
| Bilecik | 91,5724691,57 | 91,9532691,95 | 84,6658584,67 | 85,8904385,89 | düştü 0,38 | |
| Bolu | 90,9822990,98 | 92,5540992,55 | 84,4410584,44 | — | düştü 1,57 | |
| Burdur | 91,4760491,48 | — | — | — | — | |
| Çankırı | 91,2277291,23 | 91,9162091,92 | 84,3268884,33 | — | düştü 0,69 | |
| Adıyaman | 94,3469194,35 | — | — | — | — | |
| Denizli | 91,5685891,57 | 92,7634692,76 | — | — | düştü 1,19 | |
| Afyonkarahisar | 93,7412093,74 | — | — | — | — | |
| Erzincan | 93,6963893,70 | 92,4713192,47 | 87,8710287,87 | 86,8286586,83 | yükseldi 1,23 | |
| Mersin | 90,8002190,80 | — | — | — | — | |
| Erzurum | 91,5237591,52 | 91,8285591,83 | — | — | düştü 0,30 | |
| Erzurum | 91,3845091,38 | 93,3954693,40 | — | — | düştü 2,01 | |
| Kastamonu | 91,1887891,19 | — | — | — | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok anestezi teknikeri kontenjanı alan il
13 atamanın hepsinde birinci il İstanbul oldu.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | İstanbul | 61 | %37 |
| 2025/4 | İstanbul | 57 | %39 |
| 2024/5 | İstanbul | 59 | %20 |
| 2023/5 | İstanbul | 69 | %14 |
| 2022/11 | İstanbul | 56 | %12 |
| 2022/5 | İstanbul | 170 | %31 |
| 2021/10 | İstanbul | 277 | %25 |
| 2020/14 | İstanbul | 75 | %18 |
| 2020/8 | İstanbul | 100 | %100 |
| 2020/5 | İstanbul | 200 | %32 |
| 2020/4 | İstanbul | 154 | %38 |
| 2019/7 | İstanbul | 185 | %45 |
| 2019/4 | İstanbul | 31 | %16 |
Anestezi atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Anestezi atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 91,16636 oldu: 2025/4'teki 92,47131'in altında, 2024/5'teki 84,46547'nin üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 13 atamada ortanca taban 81,76 ile 92,47 arasında kaldı.
En çok anestezi teknikeri kontenjanı hangi atamada açıldı?
2021/10'da: 391 kurumda 1.107 kontenjan. Onu 2020/5 (630) ve 2022/5 (554) izledi.
2026 anestezi atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük anestezi teknikeri taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan İstanbul'da: 89,83611 (İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH).