Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2019–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS439 kontenjan · 161 kurum · 45 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 1,81 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Tıbbi laboratuvar teknikleri atama puanları 2019/4'ten 2025/5'e kadar 13 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda ön lisans düzeyindeki laboratuvar teknikeri kadrolarına toplam 4.531 kontenjan ayırdı; en büyük atama 513 kontenjanla 2021/10 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2025/4'te (90,73), en düşük yalnız İstanbul'daki 5 kurumla yapılan 2020/8 atamasında (80,36) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem laboratuvar teknikeri taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 88,91En düşük ve en yüksek taban 87,15–96,10
- Ortanca 90,73En düşük ve en yüksek taban 88,31–95,35
- Ortanca 84,01En düşük ve en yüksek taban 82,87–94,11
- Ortanca 86,23En düşük ve en yüksek taban 84,81–92,06
- Ortanca 88,36En düşük ve en yüksek taban 85,39–95,87
- Ortanca 85,10En düşük ve en yüksek taban 84,55–89,43
- Ortanca 86,99En düşük ve en yüksek taban 85,00–100,00
- Ortanca 90,34En düşük ve en yüksek taban 87,64–95,40
- Ortanca 80,36En düşük ve en yüksek taban 80,34–81,08
- Ortanca 81,35En düşük ve en yüksek taban 80,47–89,02
- Ortanca 83,34En düşük ve en yüksek taban 81,83–89,93
- Ortanca 85,84En düşük ve en yüksek taban 83,68–92,30
- Ortanca 88,73En düşük ve en yüksek taban 86,87–96,26
2020/8 yalnız İstanbul'daki 5 kurumla yapılan bir atamaydı.
Laboratuvar teknikeri kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2021/10 (513), en küçüğü 2020/8 (48). 2025'teki iki atamada toplam 753 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 439 | 161 | 45 | 87,15220 | 88,91485 | 96,09979 | Tablo |
| 2025/4 | 314 | 165 | 45 | 88,30914 | 90,72620 | 95,34995 | Tablo |
| 2024/5 | 490 | 254 | 68 | 82,86601 | 84,01098 | 94,11063 | Tablo |
| 2023/5 | 439 | 239 | 74 | 84,81070 | 86,23253 | 92,05678 | Tablo |
| 2022/11 | 421 | 303 | 80 | 85,38887 | 88,35964 | 95,87122 | Tablo |
| 2022/5 | 237 | 149 | 57 | 84,54597 | 85,10426 | 89,42556 | Tablo |
| 2021/10 | 513 | 362 | 73 | 84,99852 | 86,98955 | 100,00000 | Tablo |
| 2020/14 | 137 | 106 | 81 | 87,64118 | 90,34411 | 95,40350 | Tablo |
| 2020/8 | 48 | 5 | 1 | 80,34475 | 80,36023 | 81,07843 | Tablo |
| 2020/5 | 392 | 242 | 80 | 80,47390 | 81,34797 | 89,02012 | Tablo |
| 2020/4 | 460 | 173 | 59 | 81,82765 | 83,33988 | 89,93469 | Tablo |
| 2019/7 | 460 | 271 | 64 | 83,68435 | 85,84416 | 92,29773 | Tablo |
| 2019/4 | 181 | 144 | 66 | 86,87239 | 88,73250 | 96,26426 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Laboratuvar teknikeri taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Laboratuvar teknikeri taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| İstanbul | 87,7774487,78 | 88,9859788,99 | — | 85,0094185,01 | düştü 1,21 | |
| İstanbul | 87,3966487,40 | 88,8973288,90 | 83,5550183,56 | 85,2634285,26 | düştü 1,50 | |
| İstanbul | 87,2398687,24 | 88,5448188,54 | — | 88,7716688,77 | düştü 1,30 | |
| İstanbul | 87,3509287,35 | 88,4406288,44 | 83,5583583,56 | 85,0958285,10 | düştü 1,09 | |
| İstanbul | 87,2710487,27 | 90,4681290,47 | 83,4800883,48 | 84,9931384,99 | düştü 3,20 | |
| İstanbul | 87,2710487,27 | 88,4143288,41 | 83,4245683,42 | 85,1298485,13 | düştü 1,14 | |
| İstanbul | 87,4288187,43 | 88,5749988,57 | 83,4312483,43 | 84,8889784,89 | düştü 1,15 | |
| Şanlıurfa | 89,0638689,06 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 89,1641689,16 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 87,9955888,00 | 89,3384889,34 | 83,6445683,64 | 85,3237485,32 | düştü 1,34 | |
| İstanbul | 87,9478787,95 | 89,2508289,25 | 83,8418083,84 | 85,4183085,42 | düştü 1,30 | |
| İstanbul | 87,5320087,53 | 89,0765189,08 | 83,6299583,63 | 85,1592785,16 | düştü 1,54 | |
| İstanbul | 87,9079287,91 | 88,9460288,95 | 83,8645583,86 | 85,0615985,06 | düştü 1,04 | |
| İstanbul | 87,3450487,35 | 88,4756888,48 | 83,4619283,46 | 84,8140484,81 | düştü 1,13 | |
| İstanbul | 87,3071087,31 | 88,5185188,52 | 83,3805283,38 | 84,8221884,82 | düştü 1,21 | |
| Şanlıurfa | 90,7388590,74 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 87,2573987,26 | 88,4718088,47 | — | 85,0094185,01 | düştü 1,21 | |
| İstanbul | 87,6644887,66 | 89,0326889,03 | 83,4489883,45 | 85,0208985,02 | düştü 1,37 | |
| İstanbul | 87,5291287,53 | — | 83,3725983,37 | 85,0110885,01 | — | |
| Kahramanmaraş | 89,4212589,42 | — | — | — | — | |
| Rize | 88,8106688,81 | 93,8132193,81 | 83,9490883,95 | 85,9328085,93 | düştü 5,00 | |
| İstanbul | 88,2390188,24 | 89,8838289,88 | 83,6330883,63 | 85,3270885,33 | düştü 1,64 | |
| Erzincan | 88,9674488,97 | 92,7809992,78 | 85,0240285,02 | — | düştü 3,81 | |
| İstanbul | 87,1833887,18 | — | — | 85,0142185,01 | — | |
| İstanbul | 87,1522087,15 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 87,6985587,70 | — | — | 85,0924885,09 | — | |
| İstanbul | 87,3362887,34 | 88,8018988,80 | — | — | düştü 1,47 | |
| Şanlıurfa | 88,7980188,80 | — | — | 86,7441286,74 | — | |
| Antalya | 90,4505990,45 | — | — | 86,3220786,32 | — | |
| İstanbul | 87,4677687,47 | 88,4795788,48 | 83,7357783,74 | 84,8791684,88 | düştü 1,01 | |
| Gaziantep | 92,0350492,04 | — | — | 87,9133987,91 | — | |
| İstanbul | 87,5515387,55 | 88,7931388,79 | 84,1836984,18 | 85,4427285,44 | düştü 1,24 | |
| İstanbul | 87,3226387,32 | 88,9080888,91 | 84,2845084,28 | 84,9507584,95 | düştü 1,59 | |
| İstanbul | 87,5378887,54 | 88,5419288,54 | 83,4295783,43 | 84,9849884,98 | düştü 1,00 | |
| İstanbul | 87,2019187,20 | 88,6363588,64 | 84,5712984,57 | 84,9294684,93 | düştü 1,43 | |
| İstanbul | 87,5515387,55 | 89,3598989,36 | 83,4752883,48 | 84,9751784,98 | düştü 1,81 | |
| Gaziantep | 90,3590590,36 | — | 84,5143184,51 | 87,0323687,03 | — | |
| Kahramanmaraş | 88,9898588,99 | — | — | — | — | |
| Ordu | 88,7054788,71 | — | — | — | — | |
| Ordu | 88,4396288,44 | — | — | — | — | |
| Ordu | 88,3568588,36 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 89,0550989,06 | 92,7508192,75 | 85,8059085,81 | 86,7831586,78 | düştü 3,70 | |
| Şanlıurfa | 89,7095189,71 | — | — | 87,3857387,39 | — | |
| Şanlıurfa | 89,5478589,55 | — | — | — | — | |
| Ordu | 88,4620488,46 | — | — | — | — | |
| Kastamonu | 88,7580788,76 | 90,5031890,50 | — | — | düştü 1,75 | |
| İstanbul | 88,7843688,78 | 91,4108091,41 | 83,5353983,54 | 85,4898985,49 | düştü 2,63 | |
| Kastamonu | 88,5419288,54 | — | 83,6055283,61 | — | — | |
| İstanbul | 87,8066287,81 | 88,8096688,81 | 83,4183083,42 | — | düştü 1,00 | |
| Bursa | 89,1066989,11 | — | 84,0647284,06 | — | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok laboratuvar teknikeri kontenjanı alan il
13 atamanın hepsinde birinci il İstanbul oldu.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | İstanbul | 242 | %55 |
| 2025/4 | İstanbul | 145 | %46 |
| 2024/5 | İstanbul | 112 | %23 |
| 2023/5 | İstanbul | 81 | %18 |
| 2022/11 | İstanbul | 103 | %24 |
| 2022/5 | İstanbul | 67 | %28 |
| 2021/10 | İstanbul | 89 | %17 |
| 2020/14 | İstanbul | 15 | %11 |
| 2020/8 | İstanbul | 48 | %100 |
| 2020/5 | İstanbul | 60 | %15 |
| 2020/4 | İstanbul | 241 | %52 |
| 2019/7 | İstanbul | 189 | %41 |
| 2019/4 | İstanbul | 42 | %23 |
Tıbbi laboratuvar teknikleri atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Tıbbi laboratuvar teknikleri atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 88,91485 oldu: 2025/4'teki 90,72620'nin altında, 2024/5'teki 84,01098'in üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 13 atamada ortanca taban 80,36 ile 90,73 arasında kaldı.
En çok laboratuvar teknikeri kontenjanı hangi atamada açıldı?
2021/10'da: 362 kurumda 513 kontenjan. Onu 2024/5 (490) ve 2020/4 (460) izledi.
2026 tıbbi laboratuvar teknikleri atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük laboratuvar teknikeri taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan İstanbul'da: 87,15220 (İstanbul 2 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı).