Lise Tıbbi Sekreter Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2019–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS35 kontenjan · 31 kurum · 21 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 2,10 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Lise tıbbi sekreter atama puanları 2019/4'ten 2025/5'e kadar 8 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda ortaöğretim düzeyindeki tıbbi sekreter kadrolarına toplam 705 kontenjan ayırdı; en büyük atama 200 kontenjanla 2023/5 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2019/4'te (83,49), en düşük 2025/5'te (72,76) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem tıbbi sekreter taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 72,76En düşük ve en yüksek taban 72,13–81,19
- Ortanca 74,86En düşük ve en yüksek taban 72,64–86,39
- Ortanca 72,91En düşük ve en yüksek taban 71,83–87,63
- Ortanca 75,96En düşük ve en yüksek taban 73,16–87,77
- Ortanca 78,66En düşük ve en yüksek taban 77,96–81,96
- Ortanca 82,62En düşük ve en yüksek taban 79,03–93,88
- Ortanca 77,90En düşük ve en yüksek taban 74,03–83,64
- Ortanca 83,49En düşük ve en yüksek taban 81,28–91,33
2022/5 yalnız 11 kurumla yapılan bir atamaydı.
Tıbbi sekreter kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2023/5 (200), en küçüğü 2022/5 (22). 2025'teki iki atamada toplam 106 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 35 | 31 | 21 | 72,12722 | 72,75802 | 81,18867 | Tablo |
| 2025/4 | 71 | 52 | 18 | 72,64172 | 74,85929 | 86,39346 | Tablo |
| 2024/5 | 100 | 94 | 36 | 71,83338 | 72,90892 | 87,62840 | Tablo |
| 2023/5 | 200 | 74 | 51 | 73,15550 | 75,96348 | 87,76516 | Tablo |
| 2022/5 | 22 | 11 | 11 | 77,95667 | 78,65716 | 81,96039 | Tablo |
| 2021/10 | 43 | 39 | 38 | 79,02668 | 82,61796 | 93,88097 | Tablo |
| 2020/14 | 169 | 105 | 81 | 74,02741 | 77,90190 | 83,63689 | Tablo |
| 2019/4 | 65 | 63 | 40 | 81,28266 | 83,49495 | 91,33412 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Tıbbi sekreter taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Tıbbi sekreter taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| Ordu | 73,3873273,39 | — | — | 77,4907577,49 | — | |
| İzmir | 72,1392672,14 | 76,2522376,25 | 74,0424674,04 | — | düştü 4,11 | |
| Şanlıurfa | 72,5209172,52 | — | — | — | — | |
| Düzce | 73,2322573,23 | — | — | — | — | |
| Ankara | 74,3105474,31 | — | — | — | — | |
| Ardahan | 72,8103272,81 | — | — | — | — | |
| Aydın | 72,4016072,40 | — | — | — | — | |
| Bartın | 73,0922273,09 | — | — | — | — | |
| Bayburt | 75,1577375,16 | 75,3783075,38 | — | — | düştü 0,22 | |
| Bursa | 73,0681673,07 | 77,3707977,37 | — | — | düştü 4,30 | |
| Bursa | 72,5224172,52 | — | — | — | — | |
| Çankırı | 73,2785473,28 | — | — | — | — | |
| Bursa | 74,0719274,07 | — | — | — | — | |
| Tekirdağ | 72,7414872,74 | — | 74,1916674,19 | — | — | |
| Gaziantep | 72,7580272,76 | 84,3249584,32 | — | — | düştü 11,57 | |
| Gaziantep | 73,4768873,48 | 79,2274379,23 | 72,4965172,50 | — | düştü 5,75 | |
| Gaziantep | 72,2077772,21 | 76,2687776,27 | — | — | düştü 4,06 | |
| Ardahan | 72,6044672,60 | — | — | — | — | |
| Denizli | 74,1792074,18 | — | 72,8322572,83 | — | — | |
| Rize | 73,6289473,63 | — | — | — | — | |
| Muş | 81,1886781,19 | — | — | — | — | |
| İzmir | 72,3985972,40 | 79,3392279,34 | 74,7884974,79 | — | düştü 6,94 | |
| İzmir | 72,2792872,28 | 75,8943075,89 | 74,0590374,06 | — | düştü 3,62 | |
| Kahramanmaraş | 72,4373672,44 | — | — | — | — | |
| Kilis | 72,1644972,16 | 74,0869674,09 | — | — | düştü 1,92 | |
| Kocaeli | 73,1517173,15 | 74,6579474,66 | — | — | düştü 1,51 | |
| Antalya | 73,9928873,99 | — | 76,7032876,70 | — | — | |
| Gaziantep | 72,1765272,18 | 75,1159675,12 | 72,3846172,38 | — | düştü 2,94 | |
| Şanlıurfa | 72,1272272,13 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 72,6161672,62 | — | — | — | — | |
| Mersin | 72,1494572,15 | — | — | — | — | |
| Kastamonu | — | — | 72,9234272,92 | — | — | |
| Adana | — | — | 73,5160973,52 | — | — | |
| Adana | — | — | — | 82,2280282,23 | — | |
| Adıyaman | — | — | — | 73,5119473,51 | — | |
| Afyonkarahisar | — | — | — | 87,0813087,08 | — | |
| Burdur | — | — | 73,2674173,27 | — | — | |
| Ağrı | — | — | 72,2768772,28 | — | — | |
| Ağrı | — | 75,5499175,55 | — | 75,5427775,54 | — | |
| Manisa | — | — | 72,3514672,35 | — | — | |
| Trabzon | — | — | 76,7654476,77 | — | — | |
| Sakarya | — | — | 72,6913272,69 | — | — | |
| Samsun | — | — | 73,1265073,13 | — | — | |
| İzmir | — | — | 72,5669872,57 | — | — | |
| İzmir | — | — | 72,4012072,40 | — | — | |
| Eskişehir | — | — | 72,8695572,87 | — | — | |
| Hatay | — | — | 72,2975972,30 | — | — | |
| Kütahya | — | — | 73,9388373,94 | — | — | |
| Ankara | — | — | 74,8216474,82 | — | — | |
| Ankara | — | — | — | 85,9705485,97 | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok tıbbi sekreter kontenjanı alan il
8 atamanın 7'sinde birinci il İstanbul oldu. 2025/5'te ilk sırayı Gaziantep, İzmir ve Şanlıurfa paylaştı (her birinde 4 kontenjan).
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | Gaziantep, İzmir, Şanlıurfa | 4 | %11 |
| 2025/4 | İstanbul | 23 | %32 |
| 2024/5 | İstanbul | 24 | %24 |
| 2023/5 | İstanbul | 33 | %17 |
| 2022/5 | İstanbul | 8 | %36 |
| 2021/10 | İstanbul | 4 | %9 |
| 2020/14 | İstanbul | 31 | %18 |
| 2019/4 | İstanbul | 12 | %18 |
Lise tıbbi sekreter atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Lise tıbbi sekreter atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 72,75802 oldu: 2025/4'teki 74,85929'un altında, 2024/5'teki 72,90892'nin altında. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 8 atamada ortanca taban 72,76 ile 83,49 arasında kaldı.
En çok tıbbi sekreter kontenjanı hangi atamada açıldı?
2023/5'te: 74 kurumda 200 kontenjan. Onu 2020/14 (169) ve 2024/5 (100) izledi.
2026 lise tıbbi sekreter atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük tıbbi sekreter taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan Şanlıurfa'da: 72,12722 (Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi)).