Laboratuvar Teknisyeni Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2019–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS6 kontenjan · 6 kurum · 5 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 3,73 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Laboratuvar teknisyeni atama puanları 2019/4'ten 2025/5'e kadar 9 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda ortaöğretim düzeyindeki laboratuvar teknisyeni kadrolarına toplam 373 kontenjan ayırdı; en büyük atama 80 kontenjanla 2024/5 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek yalnız 3 kurumla yapılan 2025/4 atamasında (87,61), en düşük 2024/5'te (73,00) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem laboratuvar teknisyeni taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 83,89En düşük ve en yüksek taban 81,61–88,60
- Ortanca 87,61En düşük ve en yüksek taban 86,10–94,84
- Ortanca 73,00En düşük ve en yüksek taban 71,28–79,65
- Ortanca 76,34En düşük ve en yüksek taban 74,31–83,72
- Ortanca 79,89En düşük ve en yüksek taban 76,17–90,46
- Ortanca 78,81En düşük ve en yüksek taban 77,36–86,51
- Ortanca 82,85En düşük ve en yüksek taban 78,85–91,68
- Ortanca 78,40En düşük ve en yüksek taban 76,64–85,37
- Ortanca 87,40En düşük ve en yüksek taban 84,23–95,07
2025/5 yalnız 6 kurumla yapılan bir atamaydı.
2025/4 yalnız 3 kurumla yapılan bir atamaydı.
Laboratuvar teknisyeni kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2024/5 (80), en küçüğü 2025/4 (3). 2025'teki iki atamada toplam 9 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 6 | 6 | 5 | 81,61059 | 83,88706 | 88,60318 | Tablo |
| 2025/4 | 3 | 3 | 3 | 86,09653 | 87,61329 | 94,83848 | Tablo |
| 2024/5 | 80 | 80 | 37 | 71,27801 | 72,99595 | 79,65009 | Tablo |
| 2023/5 | 50 | 37 | 22 | 74,31185 | 76,33857 | 83,71590 | Tablo |
| 2022/11 | 69 | 67 | 41 | 76,16864 | 79,89461 | 90,45916 | Tablo |
| 2022/5 | 22 | 22 | 17 | 77,36462 | 78,81325 | 86,51193 | Tablo |
| 2021/10 | 43 | 43 | 37 | 78,84667 | 82,85038 | 91,68021 | Tablo |
| 2020/14 | 68 | 51 | 35 | 76,64097 | 78,40288 | 85,36523 | Tablo |
| 2019/4 | 32 | 32 | 22 | 84,22983 | 87,40182 | 95,07443 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Laboratuvar teknisyeni taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Laboratuvar teknisyeni taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| Aksaray | 85,0645385,06 | — | — | — | — | |
| Niğde | 83,2658783,27 | — | — | — | — | |
| Sivas | 83,1495783,15 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 81,6105981,61 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 84,5082584,51 | — | — | — | — | |
| Karabük | 88,6031888,60 | — | — | — | — | |
| Aksaray | — | — | 74,1709774,17 | — | — | |
| Burdur | — | — | 72,6830572,68 | — | — | |
| Düzce | — | — | 74,4735074,47 | — | — | |
| Yozgat | — | — | — | 76,3385776,34 | — | |
| Antalya | — | — | 74,2538374,25 | — | — | |
| Sakarya | — | — | 74,4071974,41 | 77,0887277,09 | — | |
| Samsun | — | — | 72,2312872,23 | — | — | |
| Manisa | — | — | — | 79,2521979,25 | — | |
| İzmir | — | — | 72,9151472,92 | — | — | |
| Kütahya | — | — | 76,3965976,40 | — | — | |
| Antalya | — | — | — | 77,0224377,02 | — | |
| Artvin | — | — | 72,6540272,65 | — | — | |
| Tokat | — | — | 71,5432871,54 | — | — | |
| Çankırı | — | — | 73,2674373,27 | — | — | |
| İstanbul | — | — | 73,0187473,02 | — | — | |
| Bayburt | — | — | 72,7162072,72 | — | — | |
| Balıkesir | — | — | 73,1720973,17 | — | — | |
| Samsun | — | — | 74,3408674,34 | — | — | |
| İstanbul | — | — | — | 76,3675776,37 | — | |
| İstanbul | — | — | 72,8239672,82 | — | — | |
| Bartın | — | — | 72,7203372,72 | — | — | |
| İstanbul | — | — | 71,4728371,47 | — | — | |
| Afyonkarahisar | — | — | 72,9275972,93 | — | — | |
| İstanbul | — | — | 72,2810272,28 | 75,1780675,18 | — | |
| İstanbul | — | — | 71,6510471,65 | — | — | |
| İzmir | — | — | 74,7428974,74 | — | — | |
| İstanbul | — | — | 74,5273874,53 | 75,9904075,99 | — | |
| İstanbul | — | — | 71,5142571,51 | — | — | |
| Ankara | — | — | 79,6500979,65 | — | — | |
| Şırnak | — | — | 73,8103573,81 | 74,3988874,40 | — | |
| Şanlıurfa | — | — | — | 76,0194176,02 | — | |
| İzmir | — | — | 74,2828474,28 | — | — | |
| Kastamonu | — | — | 73,1762673,18 | — | — | |
| Kastamonu | — | — | 72,9317372,93 | — | — | |
| Konya | — | — | 75,2153875,22 | — | — | |
| Çanakkale | — | — | 72,2271472,23 | — | — | |
| Erzurum | — | — | 71,3775071,38 | 81,0385081,04 | — | |
| Yozgat | — | — | 73,7938373,79 | — | — | |
| Bursa | — | — | — | 78,6222278,62 | — | |
| Konya | — | — | 72,6001672,60 | — | — | |
| Tekirdağ | — | — | — | 77,3125377,31 | — | |
| Ankara | — | — | 73,5658473,57 | — | — | |
| Kocaeli | — | — | — | 76,5375076,54 | — | |
| Kocaeli | — | — | — | 76,7364376,74 | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok laboratuvar teknisyeni kontenjanı alan il
9 atamanın 8'inde birinci il İstanbul oldu. 2025/4'te ilk sırayı Afyonkarahisar, Erzurum ve Kastamonu paylaştı (her birinde 1 kontenjan).
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | İstanbul | 2 | %33 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar, Erzurum, Kastamonu | 1 | %33 |
| 2024/5 | İstanbul | 18 | %23 |
| 2023/5 | İstanbul | 11 | %22 |
| 2022/11 | İstanbul | 16 | %23 |
| 2022/5 | İstanbul | 5 | %23 |
| 2021/10 | İstanbul | 5 | %12 |
| 2020/14 | İstanbul | 10 | %15 |
| 2019/4 | İstanbul | 10 | %31 |
Laboratuvar teknisyeni atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Laboratuvar teknisyeni atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 83,88706 oldu: 2025/4'teki 87,61329'un altında, 2024/5'teki 72,99595'in üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 9 atamada ortanca taban 73,00 ile 87,61 arasında kaldı.
En çok laboratuvar teknisyeni kontenjanı hangi atamada açıldı?
2024/5'te: 80 kurumda 80 kontenjan. Onu 2022/11 (69) ve 2020/14 (68) izledi.
2026 laboratuvar teknisyeni atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük laboratuvar teknisyeni taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan İstanbul'da: 81,61059 (İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi).