Teknisyen Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS231 kontenjan · 148 kurum · 64 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 3,08 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Teknisyen atama puanları 2025/4'ten 2025/5'e kadar 2 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda ortaöğretim düzeyindeki teknisyen kadrolarına toplam 504 kontenjan ayırdı; en büyük atama 273 kontenjanla 2025/4 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2025/4'te (76,72), en düşük 2025/5'te (73,64) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son iki atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem teknisyen taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 73,64En düşük ve en yüksek taban 67,84–90,16
- Ortanca 76,72En düşük ve en yüksek taban 68,43–91,73
Teknisyen kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2025/4 (273), en küçüğü 2025/5 (231). 2025'teki iki atamada toplam 504 kontenjan açıldı.
Kurum kurum son 2 atama
Teknisyen taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Teknisyen taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| Şanlıurfa | 68,1527868,15 | — | — | |
| Kahramanmaraş | 70,8415770,84 | 85,1462485,15 | düştü 14,30 | |
| Antalya | 71,4979371,50 | — | — | |
| İstanbul | 70,0511970,05 | — | — | |
| İstanbul | 68,8328768,83 | — | — | |
| Ankara | 71,7843471,78 | 76,9680876,97 | düştü 5,18 | |
| İstanbul | 69,5976869,60 | — | — | |
| Kocaeli | 71,8408271,84 | 71,7542671,75 | yükseldi 0,09 | |
| Niğde | 71,0801871,08 | 73,6409773,64 | düştü 2,56 | |
| Adıyaman | 73,0459373,05 | 74,4418874,44 | düştü 1,40 | |
| Ankara | 84,1578584,16 | 78,9948278,99 | yükseldi 5,16 | |
| Ankara | 72,2883172,29 | — | — | |
| Ankara | 71,7365571,74 | 75,4588475,46 | düştü 3,72 | |
| Bursa | 69,6665369,67 | — | — | |
| Antalya | 79,7461079,75 | 81,2331281,23 | düştü 1,49 | |
| Kocaeli | 75,0994175,10 | — | — | |
| Rize | 72,2077772,21 | 71,7064771,71 | yükseldi 0,50 | |
| İstanbul | 69,6529969,65 | — | — | |
| İstanbul | 71,6962871,70 | — | — | |
| İzmir | 72,4241672,42 | — | — | |
| İstanbul | 72,8430872,84 | — | — | |
| Kastamonu | 71,4994371,50 | 82,2489182,25 | düştü 10,75 | |
| Antalya | 69,4173869,42 | 71,1042471,10 | düştü 1,69 | |
| Kırklareli | 67,8396367,84 | — | — | |
| Antalya | 70,0274670,03 | — | — | |
| Ankara | 71,7885271,79 | — | — | |
| Gaziantep | 78,4683078,47 | — | — | |
| Ordu | 74,9548774,95 | 72,4776372,48 | yükseldi 2,48 | |
| Osmaniye | 71,0711671,07 | 73,1874773,19 | düştü 2,12 | |
| Rize | 74,1494674,15 | — | — | |
| Samsun | 74,4358674,44 | — | — | |
| İstanbul | 68,5611768,56 | — | — | |
| İstanbul | 69,7037969,70 | — | — | |
| İstanbul | 68,1095068,11 | — | — | |
| Adana | 86,6362686,64 | 84,5827884,58 | yükseldi 2,05 | |
| Kahramanmaraş | 69,4294169,43 | — | — | |
| Manisa | 71,2472871,25 | — | — | |
| Sakarya | 71,4290971,43 | — | — | |
| Antalya | 71,1445271,14 | — | — | |
| İzmir | 71,7007971,70 | — | — | |
| Eskişehir | 71,2457871,25 | 75,0994175,10 | düştü 3,85 | |
| Amasya | 73,8348173,83 | — | — | |
| Ankara | 74,3580074,36 | — | — | |
| Ankara | 72,8043172,80 | — | — | |
| Ankara | 89,1877089,19 | — | — | |
| Antalya | 86,5602386,56 | 86,5662586,57 | düştü 0,01 | |
| Elazığ | 79,0275879,03 | — | — | |
| Hatay | 88,2053288,21 | — | — | |
| Aydın | 71,8125871,81 | 78,4415678,44 | düştü 6,63 | |
| Balıkesir | 71,5321971,53 | 74,5118974,51 | düştü 2,98 |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok teknisyen kontenjanı alan il
2025/5'te en çok kontenjan İstanbul'a (39) ve 2025/4'te Ankara'ya (33) açıldı.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | İstanbul | 39 | %17 |
| 2025/4 | Ankara | 33 | %12 |
Teknisyen atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Teknisyen atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 73,64097 oldu: 2025/4'teki 76,71610'un altında. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 2 atamada ortanca taban 73,64 ile 76,72 arasında kaldı.
En çok teknisyen kontenjanı hangi atamada açıldı?
2025/4'te: 175 kurumda 273 kontenjan. Onu 2025/5 (231) izledi.
2026 Teknisyen atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük teknisyen taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan Kırklareli'de: 67,83963 (Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi).