Sağlık Bakanlığı Atama Kontenjanları Yoğunluk Haritası
İl başına kontenjan
- 1–2
- 3–6
- 7–11
- 12–15
- 18–441
- Kontenjan yok
Bir il seç: kontenjanı, kurumları ve taban puanları burada görünsün.Bir ile dokun: kontenjanı, kurumları ve taban puanları açılsın.
Haritayı sınırsız kullanmak için ücretsiz üye ol
Bugün 5 ilin ayrıntısına baktın. Üyeler bütün illere sınırsız bakar.
Üye avantajlarıİllere göre radyoloji teknikeri kontenjanı
| İl | Kontenjan | Kurum | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 441 kontenjan | 80 kurum | en düşük taban 83,77204 | 89,09792 |
| Şanlıurfa | 67 kontenjan | 11 kurum | en düşük taban 85,77912 | 93,52695 |
| Erzurum | 26 kontenjan | 14 kurum | en düşük taban 84,81603 | 86,78993 |
| Bursa | 24 kontenjan | 8 kurum | en düşük taban 85,98362 | 89,06874 |
| Afyonkarahisar | 18 kontenjan | 16 kurum | en düşük taban 85,51227 | 91,18389 |
| İzmir | 18 kontenjan | 16 kurum | en düşük taban 86,10633 | 88,69771 |
| Aydın | 15 kontenjan | 7 kurum | en düşük taban 86,29429 | 88,75418 |
| Kahramanmaraş | 15 kontenjan | 7 kurum | en düşük taban 86,24658 | 97,57029 |
| Samsun | 15 kontenjan | 6 kurum | en düşük taban 85,70611 | 89,54785 |
| Antalya | 14 kontenjan | 7 kurum | en düşük taban 86,17646 | 89,71828 |
| Çorum | 14 kontenjan | 5 kurum | en düşük taban 85,20748 | 86,89512 |
| Ağrı | 13 kontenjan | 6 kurum | en düşük taban 84,73126 | 93,80545 |
| Gaziantep | 12 kontenjan | 8 kurum | en düşük taban 86,46860 | 90,88198 |
| Ordu | 12 kontenjan | 7 kurum | en düşük taban 85,10229 | 86,93606 |
| Ankara | 11 kontenjan | 11 kurum | en düşük taban 86,07227 | 90,68626 |
| Balıkesir | 11 kontenjan | 11 kurum | en düşük taban 85,48698 | 87,46776 |
| Kars | 11 kontenjan | 7 kurum | en düşük taban 84,89292 | 89,65692 |
| Kastamonu | 11 kontenjan | 8 kurum | en düşük taban 85,14224 | 86,66045 |
| Rize | 11 kontenjan | 5 kurum | en düşük taban 85,02440 | 89,02591 |
| Sakarya | 11 kontenjan | 8 kurum | en düşük taban 85,45291 | 88,35297 |
| Tekirdağ | 11 kontenjan | 6 kurum | en düşük taban 84,91433 | 87,56418 |
| Yozgat | 10 kontenjan | 9 kurum | en düşük taban 85,70123 | 87,83003 |
| Edirne | 9 kontenjan | 4 kurum | en düşük taban 84,77508 | 86,14040 |
| Erzincan | 9 kontenjan | 4 kurum | en düşük taban 84,93286 | 86,03721 |
| Kocaeli | 8 kontenjan | 5 kurum | en düşük taban 85,49963 | 87,82027 |
| Giresun | 7 kontenjan | 7 kurum | en düşük taban 85,07600 | 86,53285 |
| Gümüşhane | 7 kontenjan | 4 kurum | en düşük taban 85,08964 | 86,69162 |
| Niğde | 7 kontenjan | 7 kurum | en düşük taban 87,24574 | 89,40860 |
| Bilecik | 6 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 85,93590 | 87,99946 |
| Burdur | 6 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 86,17157 | 87,38499 |
| Çankırı | 6 kontenjan | 5 kurum | en düşük taban 85,52881 | 86,76463 |
| Ardahan | 5 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 84,88127 | 85,29902 |
| Artvin | 5 kontenjan | 4 kurum | en düşük taban 85,05946 | 86,27188 |
| Mersin | 5 kontenjan | 3 kurum | en düşük taban 87,18438 | 88,61493 |
| Adıyaman | 4 kontenjan | 3 kurum | en düşük taban 87,02172 | 98,43408 |
| Bolu | 4 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 86,71692 | 87,55053 |
| Kırklareli | 4 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 85,01663 | 86,29917 |
| Bingöl | 3 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 84,88515 | 89,73093 |
| Kütahya | 3 kontenjan | 3 kurum | en düşük taban 85,95344 | 86,41989 |
| Trabzon | 3 kontenjan | 3 kurum | en düşük taban 86,12875 | 88,45815 |
| Yalova | 3 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 85,83460 | 86,07904 |
| Amasya | 2 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 86,41601 | 88,63246 |
| Denizli | 2 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 86,51243 | 86,62927 |
| Diyarbakır | 2 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 91,55005 | 93,43541 |
| Konya | 2 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 88,17865 | 88,32667 |
| Tunceli | 2 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 87,17173 | 87,20091 |
| Zonguldak | 2 kontenjan | 2 kurum | en düşük taban 86,40236 | 87,28468 |
| Bartın | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 85,79566 | 85,79566 |
| Bayburt | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 85,63011 | 85,63011 |
| Elazığ | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 89,46508 | 89,46508 |
| Iğdır | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 85,48598 | 85,48598 |
| Kayseri | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 87,60024 | 87,60024 |
| Muş | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 89,43490 | 89,43490 |
| Nevşehir | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 86,00503 | 86,00503 |
| Sinop | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 85,81518 | 85,81518 |
| Sivas | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 90,81286 | 90,81286 |
| Şırnak | 1 kontenjan | 1 kurum | en düşük taban 91,68930 | 91,68930 |
24 ile kontenjan açılmadı.