Avukat Atama Puanları: 2026 Öncesi 2025/5 Ataması
Bu sayfada · 5 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS50 kontenjan · 35 kurum · 33 il · hepsi doldu
Diğer ünvanların atama puanları
Avukat atama puanları şimdiye kadar yalnız 2025/5 atamasında açıklandı: Sağlık Bakanlığı lisans düzeyindeki avukat kadrolarına 33 ilde 35 kurumda 50 kontenjan ayırdı.
Kurumların ortanca taban puanı 2025/5'te 91,02 oldu. Aşağıda bu atamanın taban puanlarını, kurumların puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem avukat taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Her atamanın kontenjanı, kurum ve il sayısı ve taban puanları; satır o atamanın tam tablosuna gider.
- Ortanca 91,02En düşük ve en yüksek taban 90,27–94,53
Kurum kurum taban puanları
Avukat taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Avukat taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| İstanbul | 90,3204390,32 | |
| Hakkari | 90,2672790,27 | |
| Hatay | 90,7821790,78 | |
| Kars | 90,4533690,45 | |
| Şırnak | 90,5110490,51 | |
| Adana | 90,9663090,97 | |
| Aksaray | 91,0171091,02 | |
| Ankara | 92,9699892,97 | |
| Ankara | 91,9341091,93 | |
| Ardahan | 90,4372890,44 | |
| Artvin | 90,5045690,50 | |
| İstanbul | 90,7459090,75 | |
| Bayburt | 90,6826890,68 | |
| Bolu | 91,2797891,28 | |
| Bursa | 93,7601393,76 | |
| Çankırı | 90,7459090,75 | |
| Düzce | 91,1186291,12 | |
| Elazığ | 92,7520192,75 | |
| Eskişehir | 91,8793291,88 | |
| Gaziantep | 92,5489692,55 | |
| Iğdır | 90,4896390,49 | |
| Isparta | 92,4042892,40 | |
| İzmir | 91,3897491,39 | |
| Karabük | 90,6593190,66 | |
| Kastamonu | 90,6632990,66 | |
| Kayseri | 91,2628291,26 | |
| Kırşehir | 90,9179390,92 | |
| Kilis | 91,3265291,33 | |
| Kocaeli | 91,7991491,80 | |
| Konya | 94,5313094,53 | |
| Kütahya | 90,6782290,68 | |
| Manisa | 92,3704492,37 | |
| Mersin | 91,4046791,40 | |
| Tekirdağ | 91,6508891,65 | |
| Yozgat | 90,7189590,72 |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok avukat kontenjanı alan il
2025/5'te en çok kontenjan İstanbul'a (13) açıldı.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | İstanbul | 13 | %26 |
Avukat atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
2026 Avukat atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük avukat taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan Hakkari'de: 90,26727 (Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü).