KPSS 2020/14 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Anestezi) Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları
Bu sayfada · 8 bölüm
KPSS 2020/14 anestezi atama puanları açıklandı: ön lisans düzeyindeki anestezi teknikeri kadrolarına 81 ilde 190 kurumda 415 kontenjan açıldı ve kontenjanların hepsi doldu. Yerleştirme 2020 KPSS puanlarıyla yapıldı; taban puanlar 88,17500 ile 96,60825 arasında kaldı.
Aşağıdaki tabloda bütün kurumların taban ve tavan puanlarını görebilir, listeyi il ve kurum türüne göre süzebilir, Excel ya da PDF olarak indirebilirsiniz.
Rakamlarla 2020/14 anestezi teknikeri ataması
Ortanca taban 2020/8'den 8,14 puan yüksek.
2020/14 anestezi teknikeri kontenjanları: şehirlere ve kurumlara göre
En çok kontenjan İstanbul'a açıldı: 21 kurumda 75 kontenjan, toplamın %18'i. İstanbul'u Ankara (48), Konya (48), İzmir (21) ve Bursa (13) izledi; bu beş il kontenjanların %49'unu aldı.
En büyük kadro 48 kontenjanla Konya Şehir Hastanesinde açıldı. Kurumların 106'sında (%56) yalnızca bir kontenjan vardı; bu kurumlarda taban ve tavan puan aynıdır.
Anestezi teknikeri taban puanları 2020/8'e göre nasıl değişti?
2020/8'e göre kontenjan 100'den 415'e çıktı (%315,0 fazla), kontenjan açılan kurum sayısı da 4'ten 190'a çıktı. Ortanca taban 8,14 puan yükseldi; tabanı 95 puan ve üstünde olan kurum sayısı 0'dan 6'ya arttı.
| 2020/8 | 2020/14 | |
|---|---|---|
| Kontenjan | 100 | 415 |
| Kurum | 4 | 190 |
| En düşük taban | 81,60378 | 88,17500 |
| Ortanca taban | 81,76308 | 89,90602 |
| En yüksek taban | 81,92754 | 96,60825 |
| Tabanı 95 ve üstü | 0 kurum | 6 kurum |
Anestezi teknikeri atama puanları nasıl yorumlanmalı?
Taban puan, bir kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir. 2020/14'te kurumların yarısında taban 89,90602'nin altında kaldı, 90 kurumda (%47) ise 90 puan ve üstüne çıktı.
Bir kurumun tabanı her atamada o dönemin kontenjanına ve tercih yapan adaylara göre değişir: 2020/14'te ön lisans kadrolarında kontenjan başına 30,0 aday düştü. Aynı ünvanda ortanca taban 2020/8'de 81,76308 idi. Tercih yaparken tek bir dönemin tabanı yerine kurumun birkaç dönemlik puanlarına bakmak daha sağlıklıdır; tablodaki kurum adına dokunarak bütün dönemlerini görebilirsiniz.
2020/14 anestezi teknikeri ataması hakkında sıkça sorulan sorular
2020/14 anestezi teknikeri ataması en düşük kaç puanla kapattı?
En düşük taban puan 88,17500 (Ankara, Beypazarı Devlet Hastanesi), en yüksek taban puan 96,60825 (Elazığ, Kovancılar Devlet Hastanesi) oldu. Kurumların ortanca tabanı 89,90602.
2020/14'te kaç anestezi teknikeri kontenjanı açıldı?
Ön lisans düzeyinde 190 kurumda 415 anestezi teknikeri kontenjanı açıldı; kontenjanların hepsi doldu.
En çok anestezi teknikeri kontenjanı hangi ile verildi?
En çok kontenjan İstanbul'a verildi: 21 kurumda 75 kontenjan (%18).
Anestezi teknikeri taban puanları önceki atamaya göre yükseldi mi?
Evet, yükseldi. Ortanca taban 2020/8'deki 81,76308'den 89,90602'ye çıktı (8,14 puan); en düşük taban 81,60378'den 88,17500'e çıktı.
Puanın nereye yeter?
Üye ol, puanını bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
Puanını profilinde bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
KPSS 2020/14 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Anestezi) Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları Tablosu
190 kurum, kurum adına göre sıralı. Sıralamayı değiştirmek için sütun başlığına bas. İndirilen dosya süzülmüş listeyi içerir.
Süzgece uyan kurum yok.
İlk 50 kurum görünür. Bütün satırlar sayfada yazılıdır; arama, süzgeç ve indirme hepsinde çalışır.
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 21 | 75 | 88,20636 | 88,81079 |
| Ankara | 18 | 48 | 88,17500 | 89,31760 |
| Konya | 1 | 48 | 88,41851 | 88,41851 |
| İzmir | 6 | 21 | 89,42556 | 89,95717 |
| Bursa | 4 | 13 | 90,49944 | 93,21649 |
| Erzurum | 3 | 12 | 88,40061 | 88,49290 |
| Gaziantep | 6 | 10 | 89,80684 | 90,95355 |
| Hatay | 4 | 10 | 89,73245 | 90,78926 |
| Kocaeli | 4 | 8 | 89,93426 | 91,08064 |
| Adana | 2 | 6 | 91,12144 | 91,72209 |
| Şanlıurfa | 4 | 6 | 89,54198 | 90,18155 |
| Van | 3 | 6 | 90,24871 | 90,95165 |
| Denizli | 2 | 5 | 89,97662 | 90,00125 |
| Kütahya | 3 | 5 | 88,41473 | 89,32638 |
| Sakarya | 2 | 5 | 90,37235 | 90,69575 |
| Uşak | 1 | 5 | 89,32294 | 89,32294 |
| Aksaray | 1 | 4 | 88,91653 | 88,91653 |
| Batman | 2 | 4 | 90,43951 | 90,95182 |
| Kırklareli | 2 | 4 | 88,41506 | 88,55455 |
| Tekirdağ | 3 | 4 | 89,62982 | 89,70832 |
| Adıyaman | 3 | 3 | 89,69765 | 90,30519 |
| Ağrı | 1 | 3 | 89,72244 | 89,72244 |
| Balıkesir | 3 | 3 | 91,89499 | 92,26592 |
| Bitlis | 3 | 3 | 90,83179 | 92,26970 |
| Bolu | 2 | 3 | 89,87055 | 90,01727 |
| Çanakkale | 2 | 3 | 89,82096 | 89,82991 |
| Edirne | 3 | 3 | 88,42541 | 88,60931 |
| Kastamonu | 3 | 3 | 88,93099 | 90,12506 |
| Manisa | 3 | 3 | 89,68319 | 91,47480 |
| Samsun | 2 | 3 | 91,26988 | 92,22907 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 88,90964 | 89,44141 |
| Amasya | 2 | 2 | 93,06461 | 94,63151 |
| Antalya | 2 | 2 | 90,72571 | 92,64597 |
| Artvin | 2 | 2 | 88,24906 | 88,77549 |
| Aydın | 1 | 2 | 89,59502 | 89,59502 |
| Burdur | 2 | 2 | 89,03328 | 91,37751 |
| Çankırı | 1 | 2 | 88,61309 | 88,61309 |
| Çorum | 2 | 2 | 89,65184 | 89,68714 |
| Düzce | 1 | 2 | 89,04051 | 89,04051 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 93,16690 | 93,80302 |
| Isparta | 1 | 2 | 92,12471 | 92,12471 |
| Kahramanmaraş | 2 | 2 | 93,31189 | 93,82059 |
| Karabük | 2 | 2 | 89,07909 | 89,45536 |
| Karaman | 1 | 2 | 90,99090 | 90,99090 |
| Kars | 2 | 2 | 89,11112 | 89,61087 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 88,80734 | 88,81785 |
| Kilis | 1 | 2 | 89,20274 | 89,20274 |
| Malatya | 2 | 2 | 90,42539 | 91,61602 |
| Mersin | 2 | 2 | 92,42159 | 93,37544 |
| Muğla | 2 | 2 | 91,72554 | 93,14950 |
| Muş | 2 | 2 | 89,77515 | 90,48360 |
| Nevşehir | 1 | 2 | 90,51701 | 90,51701 |
| Niğde | 1 | 2 | 89,11801 | 89,11801 |
| Ordu | 2 | 2 | 88,52459 | 88,78600 |
| Osmaniye | 2 | 2 | 89,65150 | 92,49926 |
| Rize | 2 | 2 | 90,22046 | 90,43417 |
| Siirt | 1 | 2 | 90,23459 | 90,23459 |
| Sinop | 2 | 2 | 90,75051 | 90,89706 |
| Sivas | 2 | 2 | 89,16037 | 90,46586 |
| Şırnak | 1 | 2 | 89,04051 | 89,04051 |
| Tokat | 2 | 2 | 90,36546 | 91,49065 |
| Trabzon | 1 | 2 | 92,38267 | 92,38267 |
| Yalova | 1 | 2 | 89,65184 | 89,65184 |
| Yozgat | 2 | 2 | 88,90964 | 92,33153 |
| Zonguldak | 1 | 2 | 91,50616 | 91,50616 |
| Ardahan | 1 | 1 | 88,18535 | 88,18535 |
| Bartın | 1 | 1 | 90,41471 | 90,41471 |
| Bayburt | 1 | 1 | 89,01916 | 89,01916 |
| Bilecik | 1 | 1 | 88,95200 | 88,95200 |
| Bingöl | 1 | 1 | 90,00487 | 90,00487 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 93,06083 | 93,06083 |
| Elazığ | 1 | 1 | 96,60825 | 96,60825 |
| Erzincan | 1 | 1 | 89,11456 | 89,11456 |
| Giresun | 1 | 1 | 96,05719 | 96,05719 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 89,59502 | 89,59502 |
| Hakkari | 1 | 1 | 89,82818 | 89,82818 |
| Iğdır | 1 | 1 | 90,19222 | 90,19222 |
| Kayseri | 1 | 1 | 88,89207 | 88,89207 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 89,43624 | 89,43624 |
| Mardin | 1 | 1 | 91,73621 | 91,73621 |
| Tunceli | 1 | 1 | 89,72934 | 89,72934 |
Bu süzgeçlere uyan il yok.
Süzgeçleri temizleKaynak: ÖSYM KPSS-2020/14 yerleştirme sonuçları. Taban puan, kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir.
Bu atama hakkında
- KPSS puanı
- 2020 KPSS
- Sonuç
- 15 Aralık 2020
- Ön Lisans kontenjanı
- 2.316
- Anestezi teknikeri kontenjanı
- 415 (ön lisansın %17,9'u)
- Ön lisansta tercih yapan
- 69.501 aday
- Kontenjan başına aday
- 30,0 (ön lisans geneli)
Bu atama, 2020 KPSS puanı ile gerçekleştirilen ilk atama olup, 2021 mezunlarından önce yapılmıştır.
En çok kontenjan alan 5 il
Kontenjanların %49'u bu beş ilde
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 21 | 75 | 88,20636 |
| Ankara | 18 | 48 | 88,17500 |
| Konya | 1 | 48 | 88,41851 |
| İzmir | 6 | 21 | 89,42556 |
| Bursa | 4 | 13 | 90,49944 |