Fizyoterapi Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2019–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS120 kontenjan · 76 kurum · 28 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 2,34 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Fizyoterapi atama puanları 2019/4'ten 2025/5'e kadar 12 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda ön lisans düzeyindeki fizik tedavi teknikeri kadrolarına toplam 1.149 kontenjan ayırdı; en büyük atama 183 kontenjanla 2023/5 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2020/14'te (92,59), en düşük 2024/5'te (84,80) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem fizik tedavi teknikeri taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 88,92En düşük ve en yüksek taban 87,75–92,84
- Ortanca 91,27En düşük ve en yüksek taban 89,23–96,04
- Ortanca 84,80En düşük ve en yüksek taban 84,09–90,64
- Ortanca 86,31En düşük ve en yüksek taban 85,21–91,07
- Ortanca 89,00En düşük ve en yüksek taban 86,68–95,86
- Ortanca 88,26En düşük ve en yüksek taban 87,72–89,38
- Ortanca 89,85En düşük ve en yüksek taban 88,68–96,24
- Ortanca 92,59En düşük ve en yüksek taban 91,35–97,19
- Ortanca 87,13En düşük ve en yüksek taban 86,03–88,19
- Ortanca 88,40En düşük ve en yüksek taban 88,01–91,51
- Ortanca 89,57En düşük ve en yüksek taban 88,90–91,25
- Ortanca 91,48En düşük ve en yüksek taban 89,16–97,11
Fizik tedavi teknikeri kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2023/5 (183), en küçüğü 2020/4 (31). 2025'teki iki atamada toplam 191 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 120 | 76 | 28 | 87,75114 | 88,92411 | 92,83747 | Tablo |
| 2025/4 | 71 | 54 | 29 | 89,22652 | 91,26861 | 96,03943 | Tablo |
| 2024/5 | 100 | 73 | 40 | 84,08601 | 84,80256 | 90,63662 | Tablo |
| 2023/5 | 183 | 121 | 54 | 85,20811 | 86,31393 | 91,07473 | Tablo |
| 2022/11 | 177 | 134 | 55 | 86,68212 | 88,99573 | 95,86308 | Tablo |
| 2022/5 | 70 | 41 | 27 | 87,71901 | 88,25940 | 89,37631 | Tablo |
| 2021/10 | 137 | 129 | 60 | 88,68025 | 89,84953 | 96,23731 | Tablo |
| 2020/14 | 50 | 38 | 31 | 91,35083 | 92,59466 | 97,19478 | Tablo |
| 2020/5 | 108 | 59 | 31 | 86,02845 | 87,13416 | 88,18650 | Tablo |
| 2020/4 | 31 | 30 | 26 | 88,01429 | 88,39923 | 91,51061 | Tablo |
| 2019/7 | 32 | 31 | 20 | 88,89613 | 89,57128 | 91,25225 | Tablo |
| 2019/4 | 70 | 64 | 54 | 89,15790 | 91,47704 | 97,10821 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Fizik tedavi teknikeri taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Fizik tedavi teknikeri taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| İstanbul | 87,9371087,94 | 89,5342089,53 | 84,4994984,50 | 85,3091385,31 | düştü 1,60 | |
| Şanlıurfa | 89,1739389,17 | — | — | — | — | |
| Ağrı | 88,7152488,72 | 90,8216290,82 | — | — | düştü 2,11 | |
| İstanbul | 88,1309488,13 | 89,8419989,84 | 84,2047784,20 | 86,0127486,01 | düştü 1,71 | |
| Ordu | 89,8224789,82 | 95,8339495,83 | — | — | düştü 6,01 | |
| İstanbul | 87,8504587,85 | 90,2159190,22 | 84,1951784,20 | 86,9492986,95 | düştü 2,37 | |
| Gaziantep | 90,6774990,68 | — | 84,9117284,91 | — | — | |
| İstanbul | 87,7939787,79 | 90,6521990,65 | 85,1870385,19 | 85,3172785,32 | düştü 2,86 | |
| Kastamonu | 88,9060888,91 | 91,2403791,24 | 84,8253184,83 | 86,3139386,31 | düştü 2,33 | |
| Şanlıurfa | 89,5741589,57 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 89,8526589,85 | — | — | — | — | |
| Ankara | 90,3775890,38 | 93,0594993,06 | 84,5042984,50 | 86,4183086,42 | düştü 2,68 | |
| Aydın | 88,8243188,82 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 88,2137288,21 | 89,4640889,46 | 84,2732384,27 | — | düştü 1,25 | |
| İzmir | 89,7348189,73 | 93,0731493,07 | 85,7163685,72 | — | düştü 3,34 | |
| İstanbul | 87,7511487,75 | 89,9150089,92 | 84,2243984,22 | 85,2081185,21 | düştü 2,16 | |
| İstanbul | 88,3578588,36 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 87,9994688,00 | 89,8400089,84 | 84,3156184,32 | 85,3546485,35 | düştü 1,84 | |
| Kahramanmaraş | 89,7971789,80 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 88,3880388,39 | 91,3845091,38 | 84,2308684,23 | 86,5193286,52 | düştü 3,00 | |
| Kocaeli | 89,0726389,07 | 92,2171192,22 | 84,5811084,58 | — | düştü 3,14 | |
| Kütahya | 88,7025988,70 | 91,1449591,14 | — | 86,9687086,97 | düştü 2,44 | |
| Rize | 88,9713288,97 | — | — | — | — | |
| Rize | 88,8018988,80 | — | 84,4946984,49 | 91,0747391,07 | — | |
| Manisa | 89,0765189,08 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 88,1387188,14 | 91,6415991,64 | 84,1461284,15 | 85,5176585,52 | düştü 3,50 | |
| Ağrı | 89,1739389,17 | 92,4966192,50 | — | — | düştü 3,32 | |
| Şanlıurfa | 88,4659288,47 | — | — | — | — | |
| Sakarya | 89,9101289,91 | 90,8440490,84 | — | — | düştü 0,93 | |
| İzmir | 88,5876488,59 | — | 84,8059084,81 | — | — | |
| Ankara | 90,2713990,27 | — | — | — | — | |
| Ankara | 90,1720990,17 | — | — | 86,3009986,30 | — | |
| Balıkesir | 88,8671488,87 | — | 84,2878484,29 | — | — | |
| Uşak | 88,7054788,71 | — | — | — | — | |
| İzmir | 88,4756888,48 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 89,4261389,43 | — | — | — | — | |
| Burdur | 90,2850490,29 | 95,4502695,45 | 85,3759385,38 | 85,5404085,54 | düştü 5,17 | |
| Şanlıurfa | 88,6275888,63 | — | — | — | — | |
| İzmir | 88,4659288,47 | — | 84,4377184,44 | — | — | |
| Aydın | 88,8116688,81 | — | — | — | — | |
| Balıkesir | 88,8408488,84 | — | — | — | — | |
| Van | 90,3590590,36 | — | — | — | — | |
| Ankara | 89,6092189,61 | — | — | — | — | |
| Kocaeli | 88,8632588,86 | — | — | — | — | |
| Bursa | 90,1419190,14 | — | — | — | — | |
| Hakkari | 88,8807888,88 | 90,1604490,16 | — | — | düştü 1,28 | |
| Ankara | 89,1807089,18 | — | 84,5241284,52 | — | — | |
| İstanbul | 87,8455787,85 | 89,7435889,74 | 84,1884984,19 | — | düştü 1,90 | |
| İzmir | 88,9674488,97 | — | — | — | — | |
| Ankara | 89,3170689,32 | — | — | — | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok fizik tedavi teknikeri kontenjanı alan il
12 atamanın hepsinde birinci il İstanbul oldu.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | İstanbul | 34 | %28 |
| 2025/4 | İstanbul | 21 | %30 |
| 2024/5 | İstanbul | 25 | %25 |
| 2023/5 | İstanbul | 35 | %19 |
| 2022/11 | İstanbul | 33 | %19 |
| 2022/5 | İstanbul | 10 | %14 |
| 2021/10 | İstanbul | 12 | %9 |
| 2020/14 | İstanbul | 10 | %20 |
| 2020/5 | İstanbul | 30 | %28 |
| 2020/4 | İstanbul | 4 | %13 |
| 2019/7 | İstanbul | 11 | %34 |
| 2019/4 | İstanbul | 11 | %16 |
Fizyoterapi atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Fizyoterapi atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 88,92411 oldu: 2025/4'teki 91,26861'in altında, 2023/5'teki 86,31393'ün üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 12 atamada ortanca taban 84,80 ile 92,59 arasında kaldı.
En çok fizik tedavi teknikeri kontenjanı hangi atamada açıldı?
2023/5'te: 121 kurumda 183 kontenjan. Onu 2022/11 (177) ve 2021/10 (137) izledi.
2026 fizyoterapi atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük fizik tedavi teknikeri taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan İstanbul'da: 87,75114 (Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi).