KPSS 2021/10 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları
Bu sayfada · 8 bölüm
KPSS 2021/10 fizyoterapi atama puanları açıklandı: ön lisans düzeyindeki fizik tedavi teknikeri kadrolarına 60 ilde 129 kurumda 137 kontenjan açıldı ve kontenjanların hepsi doldu. Yerleştirme 2020 KPSS puanlarıyla yapıldı; taban puanlar 88,68025 ile 96,23731 arasında kaldı.
Aşağıdaki tabloda bütün kurumların taban ve tavan puanlarını görebilir, listeyi il ve kurum türüne göre süzebilir, Excel ya da PDF olarak indirebilirsiniz.
Rakamlarla 2021/10 fizik tedavi teknikeri ataması
Ortanca taban 2020/14'ten 2,75 puan düşük.
2021/10 fizik tedavi teknikeri kontenjanları: şehirlere ve kurumlara göre
En çok kontenjan İstanbul'a açıldı: 8 kurumda 12 kontenjan, toplamın %9'u. İstanbul'u İzmir (8), Şanlıurfa (8), Konya (6) ve Ankara (5) izledi; bu beş il kontenjanların %28'ini aldı.
En büyük kadro 5 kontenjanla İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıldı. Kurumların 125'inde (%97) yalnızca bir kontenjan vardı; bu kurumlarda taban ve tavan puan aynıdır.
Fizik tedavi teknikeri taban puanları 2020/14'e göre nasıl değişti?
2020/14'e göre kontenjan 50'den 137'ye çıktı (%174,0 fazla), kontenjan açılan kurum sayısı da 38'den 129'a çıktı. Ortanca taban 2,75 puan düştü; tabanı 95 puan ve üstünde olan kurum sayısı 6'dan 1'e geriledi.
| 2020/14 | 2021/10 | |
|---|---|---|
| Kontenjan | 50 | 137 |
| Kurum | 38 | 129 |
| En düşük taban | 91,35083 | 88,68025 |
| Ortanca taban | 92,59466 | 89,84953 |
| En yüksek taban | 97,19478 | 96,23731 |
| Tabanı 95 ve üstü | 6 kurum | 1 kurum |
Fizik tedavi teknikeri atama puanları nasıl yorumlanmalı?
Taban puan, bir kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir. 2021/10'da kurumların yarısında taban 89,84953'ün altında kaldı, 55 kurumda (%43) ise 90 puan ve üstüne çıktı.
Bir kurumun tabanı her atamada o dönemin kontenjanına ve tercih yapan adaylara göre değişir: 2021/10'da ön lisans kadrolarında kontenjan başına 12,0 aday düştü. Aynı ünvanda ortanca taban 2020/14'te 92,59466 idi. Tercih yaparken tek bir dönemin tabanı yerine kurumun birkaç dönemlik puanlarına bakmak daha sağlıklıdır; tablodaki kurum adına dokunarak bütün dönemlerini görebilirsiniz.
2021/10 fizik tedavi teknikeri ataması hakkında sıkça sorulan sorular
2021/10 fizik tedavi teknikeri ataması en düşük kaç puanla kapattı?
En düşük taban puan 88,68025 (Hakkari, Yüksekova Devlet Hastanesi), en yüksek taban puan 96,23731 (Tekirdağ, Çorlu Devlet Hastanesi) oldu. Kurumların ortanca tabanı 89,84953.
2021/10'da kaç fizik tedavi teknikeri kontenjanı açıldı?
Ön lisans düzeyinde 129 kurumda 137 fizik tedavi teknikeri kontenjanı açıldı; kontenjanların hepsi doldu.
En çok fizik tedavi teknikeri kontenjanı hangi ile verildi?
En çok kontenjan İstanbul'a verildi: 8 kurumda 12 kontenjan (%9).
Fizik tedavi teknikeri taban puanları önceki atamaya göre düştü mü?
Evet, düştü. Ortanca taban 2020/14'teki 92,59466'dan 89,84953'e indi (2,75 puan); en düşük taban 91,35083'ten 88,68025'e indi.
Puanın nereye yeter?
Üye ol, puanını bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
Puanını profilinde bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
KPSS 2021/10 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları Tablosu
129 kurum, kurum adına göre sıralı. Sıralamayı değiştirmek için sütun başlığına bas. İndirilen dosya süzülmüş listeyi içerir.
Süzgece uyan kurum yok.
İlk 50 kurum görünür. Bütün satırlar sayfada yazılıdır; arama, süzgeç ve indirme hepsinde çalışır.
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 8 | 12 | 89,21341 | 90,27867 |
| İzmir | 8 | 8 | 89,11078 | 90,03672 |
| Şanlıurfa | 8 | 8 | 89,25233 | 89,78582 |
| Konya | 6 | 6 | 88,75397 | 88,96268 |
| Ankara | 5 | 5 | 89,40077 | 91,50271 |
| Kahramanmaraş | 4 | 5 | 88,88862 | 89,35307 |
| Adıyaman | 4 | 4 | 89,17483 | 89,27712 |
| Diyarbakır | 4 | 4 | 89,91324 | 90,04362 |
| Erzurum | 2 | 4 | 88,77532 | 88,94322 |
| Şırnak | 4 | 4 | 88,84626 | 88,99248 |
| Antalya | 3 | 3 | 89,20652 | 89,37631 |
| Kocaeli | 3 | 3 | 89,13591 | 89,22064 |
| Manisa | 3 | 3 | 88,88140 | 89,02984 |
| Mersin | 3 | 3 | 89,38665 | 90,26283 |
| Muş | 3 | 3 | 88,70472 | 88,75053 |
| Sivas | 3 | 3 | 88,69371 | 90,25938 |
| Van | 3 | 3 | 88,87450 | 90,91618 |
| Ağrı | 2 | 2 | 88,79978 | 89,58779 |
| Aydın | 2 | 2 | 89,43246 | 89,64100 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 89,84953 | 89,90430 |
| Bitlis | 2 | 2 | 88,85316 | 89,60397 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 90,22736 | 90,46036 |
| Gaziantep | 2 | 2 | 90,07892 | 90,71315 |
| Giresun | 2 | 2 | 88,86350 | 89,20463 |
| Hakkari | 2 | 2 | 88,68025 | 88,73657 |
| Isparta | 2 | 2 | 90,69714 | 90,69731 |
| Malatya | 1 | 2 | 89,73623 | 89,73623 |
| Nevşehir | 2 | 2 | 89,14281 | 89,20291 |
| Ordu | 2 | 2 | 90,81767 | 90,95527 |
| Yozgat | 2 | 2 | 89,71488 | 89,97629 |
| Aksaray | 1 | 1 | 90,95888 | 90,95888 |
| Bartın | 1 | 1 | 90,69747 | 90,69747 |
| Bingöl | 1 | 1 | 89,90946 | 89,90946 |
| Bolu | 1 | 1 | 89,17794 | 89,17794 |
| Burdur | 1 | 1 | 89,89879 | 89,89879 |
| Bursa | 1 | 1 | 93,01468 | 93,01468 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 88,88484 | 88,88484 |
| Çorum | 1 | 1 | 89,84609 | 89,84609 |
| Denizli | 1 | 1 | 90,63031 | 90,63031 |
| Düzce | 1 | 1 | 90,21702 | 90,21702 |
| Edirne | 1 | 1 | 89,23443 | 89,23443 |
| Elazığ | 1 | 1 | 90,41127 | 90,41127 |
| Hatay | 1 | 1 | 89,60569 | 89,60569 |
| Iğdır | 1 | 1 | 90,17087 | 90,17087 |
| Karaman | 1 | 1 | 90,56693 | 90,56693 |
| Kars | 1 | 1 | 90,02966 | 90,02966 |
| Kayseri | 1 | 1 | 89,09700 | 89,09700 |
| Kırklareli | 1 | 1 | 89,09700 | 89,09700 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 91,26610 | 91,26610 |
| Niğde | 1 | 1 | 90,98746 | 90,98746 |
| Osmaniye | 1 | 1 | 90,28418 | 90,28418 |
| Rize | 1 | 1 | 90,47465 | 90,47465 |
| Sakarya | 1 | 1 | 89,98697 | 89,98697 |
| Samsun | 1 | 1 | 90,20979 | 90,20979 |
| Siirt | 1 | 1 | 88,97335 | 88,97335 |
| Sinop | 1 | 1 | 89,11423 | 89,11423 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 96,23731 | 96,23731 |
| Tokat | 1 | 1 | 89,73278 | 89,73278 |
| Yalova | 1 | 1 | 89,04051 | 89,04051 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 90,59140 | 90,59140 |
Bu süzgeçlere uyan il yok.
Süzgeçleri temizleKaynak: ÖSYM KPSS-2021/10 yerleştirme sonuçları. Taban puan, kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir.
Bu atama hakkında
- KPSS puanı
- 2020 KPSS
- Sonuç
- 27 Aralık 2021
- Ön Lisans kontenjanı
- 6.356
- Fizik tedavi teknikeri kontenjanı
- 137 (ön lisansın %2,2'si)
- Ön lisansta tercih yapan
- 76.541 aday
- Kontenjan başına aday
- 12,0 (ön lisans geneli)
Bu atama, 2020 KPSS puanı ile gerçekleştirilen ikinci atama olup, 2021 mezunlarından sonra yapılan ilk atamadır.
En çok kontenjan alan 5 il
Kontenjanların %28'i bu beş ilde
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 8 | 12 | 89,21341 |
| İzmir | 8 | 8 | 89,11078 |
| Şanlıurfa | 8 | 8 | 89,25233 |
| Konya | 6 | 6 | 88,75397 |
| Ankara | 5 | 5 | 89,40077 |