Podoloji Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2021–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS6 kontenjan · 6 kurum · 5 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 3,23 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Podoloji atama puanları 2021/10'dan 2025/5'e kadar 7 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda ön lisans düzeyindeki podolog kadrolarına toplam 97 kontenjan ayırdı; en büyük atama 20 kontenjanla 2023/5 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2025/4'te (86,94), en düşük 2022/5'te (72,94) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem podolog taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 83,71En düşük ve en yüksek taban 82,80–85,73
- Ortanca 86,94En düşük ve en yüksek taban 84,46–88,54
- Ortanca 74,19En düşük ve en yüksek taban 73,32–77,81
- Ortanca 75,85En düşük ve en yüksek taban 74,27–79,11
- Ortanca 78,93En düşük ve en yüksek taban 76,86–86,22
- Ortanca 72,94En düşük ve en yüksek taban 72,23–73,97
- Ortanca 75,78En düşük ve en yüksek taban 73,72–86,14
Podolog kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2023/5 (20), en küçüğü 2025/5 (6). 2025'teki iki atamada toplam 12 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 6 | 6 | 5 | 82,79530 | 83,71019 | 85,73430 | Tablo |
| 2025/4 | 6 | 6 | 5 | 84,46152 | 86,93556 | 88,53993 | Tablo |
| 2024/5 | 15 | 11 | 6 | 73,32334 | 74,19142 | 77,81071 | Tablo |
| 2023/5 | 20 | 20 | 19 | 74,26969 | 75,84953 | 79,10542 | Tablo |
| 2022/11 | 20 | 20 | 20 | 76,86101 | 78,93103 | 86,22105 | Tablo |
| 2022/5 | 10 | 10 | 10 | 72,22573 | 72,94125 | 73,96709 | Tablo |
| 2021/10 | 20 | 20 | 18 | 73,72047 | 75,78350 | 86,14333 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Podolog taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Podolog taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| İstanbul | 82,9657382,97 | — | — | — | — | |
| Erzincan | 84,5589484,56 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 82,7953082,80 | 84,4615284,46 | — | 79,1054279,11 | düştü 1,67 | |
| Niğde | 84,1294384,13 | — | — | — | — | |
| Samsun | 85,7343085,73 | — | — | — | — | |
| Tokat | 83,2909483,29 | — | — | — | — | |
| Afyonkarahisar | — | — | — | 74,7468474,75 | — | |
| Ankara | — | — | 73,3233473,32 | — | — | |
| Ankara | — | 86,1978786,20 | — | — | — | |
| Ankara | — | — | 75,2158475,22 | — | — | |
| Antalya | — | — | — | 77,3527677,35 | — | |
| Aydın | — | — | — | 76,8136376,81 | — | |
| İstanbul | — | — | — | 75,2500775,25 | — | |
| Balıkesir | — | — | — | 74,6213974,62 | — | |
| İstanbul | — | 85,8054285,81 | 73,7272273,73 | — | — | |
| Bayburt | — | — | — | 75,2502875,25 | — | |
| Bursa | — | — | 75,0904075,09 | — | — | |
| Çanakkale | — | — | — | 75,8560075,86 | — | |
| İzmir | — | 87,9682887,97 | — | — | — | |
| Denizli | — | — | — | 76,7681376,77 | — | |
| Elazığ | — | 87,6732587,67 | — | — | — | |
| Giresun | — | — | — | 75,3934775,39 | — | |
| İstanbul | — | — | 77,8107177,81 | — | — | |
| İzmir | — | — | 73,7305673,73 | — | — | |
| Kırıkkale | — | — | — | 76,5498076,55 | — | |
| Kocaeli | — | — | — | 76,8004876,80 | — | |
| Konya | — | — | 74,7958974,80 | — | — | |
| Konya | — | 88,5399388,54 | — | — | — | |
| Konya | — | — | 76,7681376,77 | — | — | |
| Manisa | — | — | — | 75,5285175,53 | — | |
| İstanbul | — | — | 73,9682973,97 | — | — | |
| Muğla | — | — | — | 75,5825775,58 | — | |
| Nevşehir | — | — | — | 74,2696974,27 | — | |
| Ordu | — | — | — | 75,8430675,84 | — | |
| Adana | — | — | 74,1914274,19 | — | — | |
| Siirt | — | — | — | 75,3690575,37 | — | |
| Ankara | — | — | 74,1035574,10 | — | — | |
| Şanlıurfa | — | — | — | 76,7973576,80 | — | |
| Yalova | — | — | — | 76,6769176,68 | — | |
| Zonguldak | — | — | — | 78,5907178,59 | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok podolog kontenjanı alan il
7 atamanın 5'inde birinci il İstanbul oldu. 2022/11'de ilk sırada 20 il eşit kontenjan aldı (1). 2022/5'te ilk sırada 10 il eşit kontenjan aldı (1).
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | İstanbul | 2 | %33 |
| 2025/4 | İstanbul | 2 | %33 |
| 2024/5 | İstanbul | 5 | %33 |
| 2023/5 | İstanbul | 2 | %10 |
| 2022/11 | Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Çorum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Mardin, Mersin, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Yozgat | 1 | %5 |
| 2022/5 | Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İzmir, Manisa, Mersin, Samsun | 1 | %10 |
| 2021/10 | İstanbul | 3 | %15 |
Podoloji atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Podoloji atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 83,71019 oldu: 2025/4'teki 86,93556'nın altında, 2024/5'teki 74,19142'nin üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 7 atamada ortanca taban 72,94 ile 86,94 arasında kaldı.
En çok podolog kontenjanı hangi atamada açıldı?
2023/5'te: 20 kurumda 20 kontenjan. Onu 2022/11 (20) ve 2021/10 (20) izledi.
2026 podoloji atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük podolog taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan İstanbul'da: 82,79530 (Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi).