KPSS 2020/14 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları
Bu sayfada · 8 bölüm
KPSS 2020/14 tıbbi laboratuvar teknikleri atama puanları açıklandı: ön lisans düzeyindeki laboratuvar teknikeri kadrolarına 81 ilde 106 kurumda 137 kontenjan açıldı ve kontenjanların hepsi doldu. Yerleştirme 2020 KPSS puanlarıyla yapıldı; taban puanlar 87,64118 ile 95,40350 arasında kaldı.
Aşağıdaki tabloda bütün kurumların taban ve tavan puanlarını görebilir, listeyi il ve kurum türüne göre süzebilir, Excel ya da PDF olarak indirebilirsiniz.
Rakamlarla 2020/14 laboratuvar teknikeri ataması
Ortanca taban 2020/8'den 9,98 puan yüksek.
2020/14 laboratuvar teknikeri kontenjanları: şehirlere ve kurumlara göre
En çok kontenjan İstanbul'a açıldı: 5 kurumda 15 kontenjan, toplamın %11'i. İstanbul'u İzmir (6), Konya (6), Tekirdağ (6) ve Bursa (5) izledi; bu beş il kontenjanların %28'ini aldı.
En büyük kadro 7 kontenjanla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıldı. Kurumların 88'inde (%83) yalnızca bir kontenjan vardı; bu kurumlarda taban ve tavan puan aynıdır.
Laboratuvar teknikeri taban puanları 2020/8'e göre nasıl değişti?
2020/8'e göre kontenjan 48'den 137'ye çıktı (%185,4 fazla), kontenjan açılan kurum sayısı da 5'ten 106'ya çıktı. Ortanca taban 9,98 puan yükseldi.
| 2020/8 | 2020/14 | |
|---|---|---|
| Kontenjan | 48 | 137 |
| Kurum | 5 | 106 |
| En düşük taban | 80,34475 | 87,64118 |
| Ortanca taban | 80,36023 | 90,34411 |
| En yüksek taban | 81,07843 | 95,40350 |
Laboratuvar teknikeri atama puanları nasıl yorumlanmalı?
Taban puan, bir kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir. 2020/14'te kurumların yarısında taban 90,34411'in altında kaldı, 1 kurumda (%1) ise 95 puan ve üstüne çıktı.
Bir kurumun tabanı her atamada o dönemin kontenjanına ve tercih yapan adaylara göre değişir: 2020/14'te ön lisans kadrolarında kontenjan başına 30,0 aday düştü. Aynı ünvanda ortanca taban 2020/8'de 80,36023 idi. Tercih yaparken tek bir dönemin tabanı yerine kurumun birkaç dönemlik puanlarına bakmak daha sağlıklıdır; tablodaki kurum adına dokunarak bütün dönemlerini görebilirsiniz.
2020/14 laboratuvar teknikeri ataması hakkında sıkça sorulan sorular
2020/14 laboratuvar teknikeri ataması en düşük kaç puanla kapattı?
En düşük taban puan 87,64118 (Ardahan, Ardahan Halk Sağlığı Laboratuvarı), en yüksek taban puan 95,40350 (Gaziantep, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) oldu. Kurumların ortanca tabanı 90,34411.
2020/14'te kaç laboratuvar teknikeri kontenjanı açıldı?
Ön lisans düzeyinde 106 kurumda 137 laboratuvar teknikeri kontenjanı açıldı; kontenjanların hepsi doldu.
En çok laboratuvar teknikeri kontenjanı hangi ile verildi?
En çok kontenjan İstanbul'a verildi: 5 kurumda 15 kontenjan (%11).
Laboratuvar teknikeri taban puanları önceki atamaya göre yükseldi mi?
Evet, yükseldi. Ortanca taban 2020/8'deki 80,36023'ten 90,34411'e çıktı (9,98 puan); en düşük taban 80,34475'ten 87,64118'e çıktı.
Puanın nereye yeter?
Üye ol, puanını bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
Puanını profilinde bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
KPSS 2020/14 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları Tablosu
106 kurum, kurum adına göre sıralı. Sıralamayı değiştirmek için sütun başlığına bas. İndirilen dosya süzülmüş listeyi içerir.
Süzgece uyan kurum yok.
İlk 50 kurum görünür. Bütün satırlar sayfada yazılıdır; arama, süzgeç ve indirme hepsinde çalışır.
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 5 | 15 | 88,84971 | 89,66596 |
| İzmir | 4 | 6 | 90,46053 | 91,55075 |
| Konya | 2 | 6 | 90,29452 | 90,39354 |
| Tekirdağ | 2 | 6 | 89,35496 | 89,51391 |
| Bursa | 2 | 5 | 90,85658 | 91,20100 |
| Erzurum | 3 | 4 | 88,42196 | 88,72262 |
| Gaziantep | 2 | 4 | 90,65511 | 93,02931 |
| Şanlıurfa | 4 | 4 | 88,74363 | 89,57039 |
| Kastamonu | 3 | 3 | 88,83525 | 89,27368 |
| Van | 3 | 3 | 89,18517 | 90,53836 |
| Bitlis | 1 | 2 | 91,77858 | 91,77858 |
| Denizli | 1 | 2 | 90,76430 | 90,76430 |
| Kırklareli | 2 | 2 | 89,25956 | 89,66752 |
| Kocaeli | 1 | 2 | 89,62671 | 89,62671 |
| Kütahya | 1 | 2 | 90,38992 | 90,38992 |
| Rize | 1 | 2 | 89,98007 | 89,98007 |
| Sakarya | 2 | 2 | 91,47480 | 91,54024 |
| Uşak | 2 | 2 | 89,87778 | 91,96766 |
| Yozgat | 2 | 2 | 88,68337 | 90,46948 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 89,29469 | 90,29813 |
| Adana | 1 | 1 | 91,49927 | 91,49927 |
| Adıyaman | 1 | 1 | 89,12869 | 89,12869 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 89,90602 | 89,90602 |
| Ağrı | 1 | 1 | 90,05824 | 90,05824 |
| Aksaray | 1 | 1 | 90,87037 | 90,87037 |
| Amasya | 1 | 1 | 90,54559 | 90,54559 |
| Ankara | 1 | 1 | 93,50959 | 93,50959 |
| Antalya | 1 | 1 | 91,49960 | 91,49960 |
| Ardahan | 1 | 1 | 87,64118 | 87,64118 |
| Artvin | 1 | 1 | 88,72606 | 88,72606 |
| Aydın | 1 | 1 | 93,21649 | 93,21649 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 92,03276 | 92,03276 |
| Bartın | 1 | 1 | 92,87725 | 92,87725 |
| Batman | 1 | 1 | 94,37543 | 94,37543 |
| Bayburt | 1 | 1 | 89,94838 | 89,94838 |
| Bilecik | 1 | 1 | 90,54559 | 90,54559 |
| Bingöl | 1 | 1 | 91,48859 | 91,48859 |
| Bolu | 1 | 1 | 90,97645 | 90,97645 |
| Burdur | 1 | 1 | 89,26645 | 89,26645 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 90,54903 | 90,54903 |
| Çankırı | 1 | 1 | 89,32638 | 89,32638 |
| Çorum | 1 | 1 | 89,01916 | 89,01916 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 90,59484 | 90,59484 |
| Düzce | 1 | 1 | 90,19222 | 90,19222 |
| Edirne | 1 | 1 | 89,03295 | 89,03295 |
| Elazığ | 1 | 1 | 91,05428 | 91,05428 |
| Erzincan | 1 | 1 | 90,30174 | 90,30174 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 89,87778 | 89,87778 |
| Giresun | 1 | 1 | 91,54541 | 91,54541 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 88,44297 | 88,44297 |
| Hakkari | 1 | 1 | 88,95578 | 88,95578 |
| Hatay | 1 | 1 | 93,45344 | 93,45344 |
| Iğdır | 1 | 1 | 91,70797 | 91,70797 |
| Isparta | 1 | 1 | 89,78271 | 89,78271 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 92,91617 | 92,91617 |
| Karabük | 1 | 1 | 89,37597 | 89,37597 |
| Karaman | 1 | 1 | 88,65201 | 88,65201 |
| Kars | 1 | 1 | 88,89552 | 88,89552 |
| Kayseri | 1 | 1 | 90,81767 | 90,81767 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 89,48550 | 89,48550 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 89,84575 | 89,84575 |
| Kilis | 1 | 1 | 90,36168 | 90,36168 |
| Malatya | 1 | 1 | 89,54198 | 89,54198 |
| Manisa | 1 | 1 | 91,28400 | 91,28400 |
| Mardin | 1 | 1 | 90,43262 | 90,43262 |
| Mersin | 1 | 1 | 90,91652 | 90,91652 |
| Muğla | 1 | 1 | 91,67973 | 91,67973 |
| Muş | 1 | 1 | 90,49599 | 90,49599 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 91,02949 | 91,02949 |
| Niğde | 1 | 1 | 90,17810 | 90,17810 |
| Ordu | 1 | 1 | 89,30915 | 89,30915 |
| Osmaniye | 1 | 1 | 93,23784 | 93,23784 |
| Samsun | 1 | 1 | 90,68680 | 90,68680 |
| Siirt | 1 | 1 | 89,83541 | 89,83541 |
| Sinop | 1 | 1 | 90,84591 | 90,84591 |
| Sivas | 1 | 1 | 89,32294 | 89,32294 |
| Şırnak | 1 | 1 | 90,03689 | 90,03689 |
| Tokat | 1 | 1 | 88,97680 | 88,97680 |
| Trabzon | 1 | 1 | 92,57726 | 92,57726 |
| Tunceli | 1 | 1 | 89,14281 | 89,14281 |
| Yalova | 1 | 1 | 92,13161 | 92,13161 |
Bu süzgeçlere uyan il yok.
Süzgeçleri temizleKaynak: ÖSYM KPSS-2020/14 yerleştirme sonuçları. Taban puan, kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir.
Bu atama hakkında
- KPSS puanı
- 2020 KPSS
- Sonuç
- 15 Aralık 2020
- Ön Lisans kontenjanı
- 2.316
- Laboratuvar teknikeri kontenjanı
- 137 (ön lisansın %5,9'u)
- Ön lisansta tercih yapan
- 69.501 aday
- Kontenjan başına aday
- 30,0 (ön lisans geneli)
Bu atama, 2020 KPSS puanı ile gerçekleştirilen ilk atama olup, 2021 mezunlarından önce yapılmıştır.
En çok kontenjan alan 5 il
Kontenjanların %28'i bu beş ilde
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 5 | 15 | 88,84971 |
| İzmir | 4 | 6 | 90,46053 |
| Konya | 2 | 6 | 90,29452 |
| Tekirdağ | 2 | 6 | 89,35496 |
| Bursa | 2 | 5 | 90,85658 |