Optisyenlik Atama Puanları: 2026 Öncesi Bütün Dönemler (2022–2025)
Bu sayfada · 6 bölüm
Son atama: 2025/5
2024 KPSS17 kontenjan · 17 kurum · 14 il · hepsi doldu
Ortanca taban 2025/4'ten 3,86 puan düşük.
2025/5 tablosunun hepsiDiğer ünvanların atama puanları
Optisyenlik atama puanları 2022/11'den 2025/5'e kadar 5 atamada açıklandı. Sağlık Bakanlığı bu atamalarda ön lisans düzeyindeki optisyen kadrolarına toplam 89 kontenjan ayırdı; en büyük atama 20 kontenjanla 2023/5 oldu.
Ortanca taban puanı en yüksek 2025/4'te (89,20), en düşük 2024/5'te (79,45) oldu. Aşağıda her atamanın taban puanlarını, kurumların son dört atamadaki puanlarını ve kontenjanın hangi şehirlere gittiğini bulabilirsiniz. 2026 ataması açıklandığında sonuçları da bu sayfaya eklenecek.
Dönem dönem optisyen taban puanları
Nokta ortanca taban; çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Döneme dokun, tam tablo açılsın.
Nokta ortanca taban; dikey çizgi o atamadaki en düşük ve en yüksek taban. Üzerine gel, değerler görünsün.
- Ortanca 85,34En düşük ve en yüksek taban 84,69–88,43
- Ortanca 89,20En düşük ve en yüksek taban 86,12–93,34
- Ortanca 79,45En düşük ve en yüksek taban 78,75–82,34
- Ortanca 80,32En düşük ve en yüksek taban 79,20–86,25
- Ortanca 83,56En düşük ve en yüksek taban 81,41–88,68
Optisyen kontenjanı nasıl değişti?Kontenjan nasıl değişti?
En büyük atama 2023/5 (20), en küçüğü 2024/5 (15). 2025'teki iki atamada toplam 34 kontenjan açıldı.
| Atama | Kontenjan | Kurum | İl | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban | Tam tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 17 | 17 | 14 | 84,68554 | 85,33896 | 88,42697 | Tablo |
| 2025/4 | 17 | 17 | 15 | 86,11898 | 89,20311 | 93,33899 | Tablo |
| 2024/5 | 15 | 12 | 6 | 78,74537 | 79,44638 | 82,34170 | Tablo |
| 2023/5 | 20 | 20 | 15 | 79,20311 | 80,32114 | 86,24568 | Tablo |
| 2022/11 | 20 | 20 | 14 | 81,40995 | 83,56221 | 88,67565 | Tablo |
Kurum kurum son 4 atama
Optisyen taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; — o atamada kontenjan yok.
Optisyen taban puanı. 2025/5'te en çok kontenjanı olan kurumlar önce; sütun başlığıyla sıralanır. — o atamada kontenjan yok.
| Antalya | 86,1122186,11 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 85,0166385,02 | 90,4428290,44 | 79,6036579,60 | 79,3561079,36 | düştü 5,43 | |
| İstanbul | 84,6855484,69 | 86,4072486,41 | 78,7453778,75 | 79,2323379,23 | düştü 1,72 | |
| Burdur | 85,0545885,05 | — | — | — | — | |
| İzmir | 85,1500085,15 | — | — | — | — | |
| Diyarbakır | 88,4269788,43 | — | — | — | — | |
| Erzurum | 85,3856785,39 | — | — | 80,2617680,26 | — | |
| Hatay | 85,0623585,06 | — | — | — | — | |
| Kahramanmaraş | 84,8452184,85 | — | — | — | — | |
| İstanbul | 85,3389685,34 | 89,2897789,29 | — | — | düştü 3,95 | |
| Kayseri | 84,9065784,91 | — | — | — | — | |
| Kocaeli | 86,9623686,96 | 89,2557089,26 | — | — | düştü 2,29 | |
| Şanlıurfa | 85,5210485,52 | — | — | — | — | |
| Şanlıurfa | 85,9807385,98 | — | — | — | — | |
| Mersin | 84,9465184,95 | — | — | — | — | |
| Tokat | 85,5648785,56 | — | — | — | — | |
| Van | 85,7255385,73 | — | — | 82,1250482,13 | — | |
| Adıyaman | — | 86,7734086,77 | — | — | — | |
| Afyonkarahisar | — | 90,1331490,13 | — | — | — | |
| Ankara | — | — | — | 81,3333581,33 | — | |
| Ankara | — | — | 80,1133580,11 | — | — | |
| Ankara | — | — | — | 81,4018181,40 | — | |
| Ankara | — | — | 79,0709879,07 | 81,4001481,40 | — | |
| Antalya | — | 86,1189886,12 | — | — | — | |
| Batman | — | 86,4637286,46 | — | — | — | |
| Bursa | — | — | 79,0106679,01 | — | — | |
| Bursa | — | — | 79,5744379,57 | 80,2763780,28 | — | |
| Denizli | — | 88,7678388,77 | — | — | — | |
| Diyarbakır | — | — | — | 80,3659180,37 | — | |
| Elazığ | — | 91,3056191,31 | — | — | — | |
| Eskişehir | — | — | — | 80,9390780,94 | — | |
| Eskişehir | — | 90,1185090,12 | — | — | — | |
| Gaziantep | — | — | 79,3007979,30 | — | — | |
| Hatay | — | — | — | 79,6364279,64 | — | |
| Isparta | — | — | — | 79,5059779,51 | — | |
| İstanbul | — | — | 82,3417082,34 | — | — | |
| İzmir | — | — | — | 80,7485080,75 | — | |
| İzmir | — | — | 79,4961679,50 | — | — | |
| İzmir | — | 93,3389993,34 | — | — | — | |
| Konya | — | — | — | 80,0077480,01 | — | |
| Kütahya | — | 89,3900789,39 | — | — | — | |
| Malatya | — | 86,4335486,43 | — | 80,5971880,60 | — | |
| Mardin | — | 89,2031189,20 | — | — | — | |
| Sakarya | — | — | — | 79,5043079,50 | — | |
| Samsun | — | — | — | 86,2456886,25 | — | |
| İstanbul | — | — | 79,3965979,40 | 83,0989583,10 | — | |
| Adana | — | 86,3468886,35 | — | — | — | |
| Sivas | — | — | — | 79,7714679,77 | — | |
| Şanlıurfa | — | — | 79,3024679,30 | — | — | |
| Şanlıurfa | — | — | 80,9833280,98 | — | — |
Aramaya uyan kurum yok.
Her atamada en çok optisyen kontenjanı alan il
5 atamanın hepsinde birinci il İstanbul oldu.
| Atama | İl | Kontenjan | Payı |
|---|---|---|---|
| 2025/5 | İstanbul | 3 | %18 |
| 2025/4 | İstanbul | 3 | %18 |
| 2024/5 | İstanbul | 5 | %33 |
| 2023/5 | İstanbul | 4 | %20 |
| 2022/11 | İstanbul | 5 | %25 |
Optisyenlik atama puanları hakkında sıkça sorulan sorular
Optisyenlik atama puanları düşüyor mu?
Son atamada (2025/5) ortanca taban 85,33896 oldu: 2025/4'teki 89,20311'in altında, 2023/5'teki 80,32114'ün üstünde. Taban puanlar her atamada kontenjana ve tercih yapan aday sayısına göre değişir; 5 atamada ortanca taban 79,45 ile 89,20 arasında kaldı.
En çok optisyen kontenjanı hangi atamada açıldı?
2023/5'te: 20 kurumda 20 kontenjan. Onu 2022/11 (20) ve 2025/5 (17) izledi.
2026 optisyenlik atama puanları ne zaman belli olur?
2026 ataması için kılavuz ve sonuçlar açıklandığında bu sayfaya eklenir. Şimdilik en güncel sonuç 2025/5 ataması.
Son atamada en düşük optisyen taban puanı hangi şehirde?
2025/5'te en düşük taban puan İstanbul'da: 84,68554 (Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi).