KPSS 2024/5 Lisans Gerontolog Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları
Bu sayfada · 7 bölüm
KPSS 2024/5 Gerontolog atama puanları açıklandı: lisans düzeyindeki gerontolog kadrolarına 81 ilde 128 kurumda 150 kontenjan açıldı ve kontenjanların hepsi doldu. Yerleştirme 2022 KPSS puanlarıyla yapıldı; taban puanlar 57,09185 ile 79,12277 arasında kaldı.
Aşağıdaki tabloda bütün kurumların taban ve tavan puanlarını görebilir, listeyi il ve kurum türüne göre süzebilir, Excel ya da PDF olarak indirebilirsiniz.
Rakamlarla 2024/5 gerontolog ataması
2024/5 gerontolog kontenjanları: şehirlere ve kurumlara göre
En çok kontenjan İstanbul'a açıldı: 11 kurumda 13 kontenjan, toplamın %9'u. İstanbul'u Ankara (7), Antalya (6), İzmir (6) ve Gaziantep (5) izledi; bu beş il kontenjanların %25'ini aldı.
En büyük kadro 3 kontenjanla 4 kurumda açıldı. Kurumların 110'unda (%86) yalnızca bir kontenjan vardı; bu kurumlarda taban ve tavan puan aynıdır.
Gerontolog atama puanları nasıl yorumlanmalı?
Taban puan, bir kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir. 2024/5'te kurumların yarısında taban 64,71975'in altında kaldı, 60 kurumda (%47) ise 65 puan ve üstüne çıktı.
Bir kurumun tabanı her atamada o dönemin kontenjanına ve tercih yapan adaylara göre değişir: 2024/5'te lisans kadrolarında kontenjan başına 4,2 aday düştü. Tercih yaparken tek bir dönemin tabanı yerine kurumun birkaç dönemlik puanlarına bakmak daha sağlıklıdır; tablodaki kurum adına dokunarak bütün dönemlerini görebilirsiniz.
2024/5 gerontolog ataması hakkında sıkça sorulan sorular
2024/5 gerontolog ataması en düşük kaç puanla kapattı?
En düşük taban puan 57,09185 (Bingöl, Bingöl Devlet Hastanesi), en yüksek taban puan 79,12277 (Adana, Adana Çukurova Devlet Hastanesi) oldu. Kurumların ortanca tabanı 64,71975.
2024/5'te kaç gerontolog kontenjanı açıldı?
Lisans düzeyinde 128 kurumda 150 gerontolog kontenjanı açıldı; kontenjanların hepsi doldu.
En çok gerontolog kontenjanı hangi ile verildi?
En çok kontenjan İstanbul'a verildi: 11 kurumda 13 kontenjan (%9). İkinci sırada 7 kontenjanla Ankara var.
Puanın nereye yeter?
Üye ol, puanını bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
Puanını profilinde bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
KPSS 2024/5 Lisans Gerontolog Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları Tablosu
128 kurum, kurum adına göre sıralı. Sıralamayı değiştirmek için sütun başlığına bas. İndirilen dosya süzülmüş listeyi içerir.
Süzgece uyan kurum yok.
İlk 50 kurum görünür. Bütün satırlar sayfada yazılıdır; arama, süzgeç ve indirme hepsinde çalışır.
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 11 | 13 | 64,35774 | 66,30282 |
| Ankara | 5 | 7 | 65,30680 | 66,31694 |
| Antalya | 4 | 6 | 68,78008 | 69,95007 |
| İzmir | 4 | 6 | 66,73153 | 66,95688 |
| Gaziantep | 3 | 5 | 62,79766 | 63,14851 |
| Konya | 4 | 5 | 64,31766 | 64,51903 |
| Adana | 4 | 4 | 64,98420 | 65,35624 |
| Bursa | 4 | 4 | 63,99506 | 64,73043 |
| Diyarbakır | 2 | 4 | 61,63310 | 61,87390 |
| Eskişehir | 2 | 3 | 66,26636 | 71,33473 |
| Hatay | 3 | 3 | 59,21597 | 61,30230 |
| Kahramanmaraş | 2 | 3 | 59,79414 | 60,56531 |
| Kayseri | 2 | 3 | 62,91658 | 65,12842 |
| Kocaeli | 2 | 3 | 66,03673 | 68,11733 |
| Samsun | 2 | 3 | 63,81143 | 64,48372 |
| Adıyaman | 1 | 2 | 59,40551 | 59,40551 |
| Aydın | 2 | 2 | 67,21542 | 68,39640 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 64,80975 | 64,85690 |
| Batman | 1 | 2 | 58,67196 | 58,67196 |
| Denizli | 2 | 2 | 68,15626 | 69,29306 |
| Erzurum | 1 | 2 | 61,51551 | 61,51551 |
| Malatya | 2 | 2 | 61,93239 | 63,75674 |
| Mardin | 2 | 2 | 60,72413 | 60,78655 |
| Siirt | 1 | 2 | 59,69164 | 59,69164 |
| Şanlıurfa | 2 | 2 | 61,48956 | 61,63969 |
| Trabzon | 2 | 2 | 63,04963 | 63,28041 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 65,25621 | 65,43278 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 65,40930 | 65,40930 |
| Ağrı | 1 | 1 | 67,52521 | 67,52521 |
| Aksaray | 1 | 1 | 64,15539 | 64,15539 |
| Amasya | 1 | 1 | 64,74504 | 64,74504 |
| Ardahan | 1 | 1 | 59,58094 | 59,58094 |
| Artvin | 1 | 1 | 62,48920 | 62,48920 |
| Bartın | 1 | 1 | 63,29338 | 63,29338 |
| Bayburt | 1 | 1 | 62,46916 | 62,46916 |
| Bilecik | 1 | 1 | 63,75723 | 63,75723 |
| Bingöl | 1 | 1 | 57,09185 | 57,09185 |
| Bitlis | 1 | 1 | 58,92622 | 58,92622 |
| Bolu | 1 | 1 | 63,40047 | 63,40047 |
| Burdur | 1 | 1 | 67,34254 | 67,34254 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 68,54586 | 68,54586 |
| Çankırı | 1 | 1 | 62,87191 | 62,87191 |
| Çorum | 1 | 1 | 62,70108 | 62,70108 |
| Düzce | 1 | 1 | 63,90572 | 63,90572 |
| Edirne | 1 | 1 | 64,33178 | 64,33178 |
| Elazığ | 1 | 1 | 61,61210 | 61,61210 |
| Erzincan | 1 | 1 | 63,03780 | 63,03780 |
| Giresun | 1 | 1 | 63,64193 | 63,64193 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 61,31643 | 61,31643 |
| Hakkari | 1 | 1 | 58,19628 | 58,19628 |
| Iğdır | 1 | 1 | 57,49460 | 57,49460 |
| Isparta | 1 | 1 | 67,78768 | 67,78768 |
| Karabük | 1 | 1 | 63,27793 | 63,27793 |
| Karaman | 1 | 1 | 63,98323 | 63,98323 |
| Kars | 1 | 1 | 57,36023 | 57,36023 |
| Kastamonu | 1 | 1 | 63,21913 | 63,21913 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 65,20430 | 65,20430 |
| Kırklareli | 1 | 1 | 66,09685 | 66,09685 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 65,39517 | 65,39517 |
| Kilis | 1 | 1 | 60,18374 | 60,18374 |
| Kütahya | 1 | 1 | 65,80710 | 65,80710 |
| Manisa | 1 | 1 | 66,55708 | 66,55708 |
| Mersin | 1 | 1 | 64,59558 | 64,59558 |
| Muğla | 1 | 1 | 68,52220 | 68,52220 |
| Muş | 1 | 1 | 58,53662 | 58,53662 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 63,61006 | 63,61006 |
| Niğde | 1 | 1 | 63,57951 | 63,57951 |
| Ordu | 1 | 1 | 66,74566 | 66,74566 |
| Osmaniye | 1 | 1 | 68,38094 | 68,38094 |
| Rize | 1 | 1 | 62,67645 | 62,67645 |
| Sakarya | 1 | 1 | 66,41123 | 66,41123 |
| Sinop | 1 | 1 | 63,97273 | 63,97273 |
| Sivas | 1 | 1 | 71,05861 | 71,05861 |
| Şırnak | 1 | 1 | 58,32933 | 58,32933 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 69,77743 | 69,77743 |
| Tokat | 1 | 1 | 66,34882 | 66,34882 |
| Tunceli | 1 | 1 | 59,41143 | 59,41143 |
| Uşak | 1 | 1 | 66,02260 | 66,02260 |
| Van | 1 | 1 | 63,20042 | 63,20042 |
| Yalova | 1 | 1 | 65,37151 | 65,37151 |
| Yozgat | 1 | 1 | 63,83377 | 63,83377 |
Bu süzgeçlere uyan il yok.
Süzgeçleri temizleKaynak: ÖSYM KPSS-2024/5 yerleştirme sonuçları. Taban puan, kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir.
Bu atama hakkında
- KPSS puanı
- 2022 KPSS
- Sonuç
- 4 Mart 2024
- Lisans kontenjanı
- 16.760
- Gerontolog kontenjanı
- 150 (lisansın %0,9'u)
- Lisansta tercih yapan
- 69.751 aday
- Kontenjan başına aday
- 4,2 (lisans geneli)
Bu atama, 2022 KPSS puanı ile yapılan üçüncü ve son atama olup, 2023 mezunlarından sonra gerçekleştirilen ilk atamadır.
En çok kontenjan alan 5 il
Kontenjanların %25'i bu beş ilde
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 11 | 13 | 64,35774 |
| Ankara | 5 | 7 | 65,30680 |
| Antalya | 4 | 6 | 68,78008 |
| İzmir | 4 | 6 | 66,73153 |
| Gaziantep | 3 | 5 | 62,79766 |