KPSS 2020/14 Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları
Bu sayfada · 8 bölüm
KPSS 2020/14 röntgen teknisyeni atama puanları açıklandı: ortaöğretim düzeyindeki röntgen teknisyeni kadrolarına 60 ilde 77 kurumda 87 kontenjan açıldı ve kontenjanların hepsi doldu. Yerleştirme 2020 KPSS puanlarıyla yapıldı; taban puanlar 78,19329 ile 89,48075 arasında kaldı.
Aşağıdaki tabloda bütün kurumların taban ve tavan puanlarını görebilir, listeyi il ve kurum türüne göre süzebilir, Excel ya da PDF olarak indirebilirsiniz.
Rakamlarla 2020/14 röntgen teknisyeni ataması
Ortanca taban 2019/4'ten 7,16 puan düşük.
2020/14 röntgen teknisyeni kontenjanları: şehirlere ve kurumlara göre
En çok kontenjan İstanbul'a açıldı: 6 kurumda 12 kontenjan, toplamın %14'ü. İstanbul'u Konya (7), İzmir (4), Ankara (3) ve Sakarya (3) izledi; bu beş il kontenjanların %33'ünü aldı.
En büyük kadro 3 kontenjanla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıldı. Kurumların 68'inde (%88) yalnızca bir kontenjan vardı; bu kurumlarda taban ve tavan puan aynıdır.
Röntgen teknisyeni taban puanları 2019/4'e göre nasıl değişti?
2019/4'e göre kontenjan 57'den 87'ye çıktı (%52,6 fazla), kontenjan açılan kurum sayısı da 57'den 77'ye çıktı. Ortanca taban 7,16 puan düştü.
| 2019/4 | 2020/14 | |
|---|---|---|
| Kontenjan | 57 | 87 |
| Kurum | 57 | 77 |
| En düşük taban | 84,79684 | 78,19329 |
| Ortanca taban | 87,51050 | 80,34771 |
| En yüksek taban | 97,97964 | 89,48075 |
Röntgen teknisyeni atama puanları nasıl yorumlanmalı?
Taban puan, bir kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir. 2020/14'te kurumların yarısında taban 80,34771'in altında kaldı, 1 kurumda (%1) ise 85 puan ve üstüne çıktı.
Bir kurumun tabanı her atamada o dönemin kontenjanına ve tercih yapan adaylara göre değişir: 2020/14'te ortaöğretim kadrolarında kontenjan başına 17,2 aday düştü. Aynı ünvanda ortanca taban 2019/4'te 87,51050 idi. Tercih yaparken tek bir dönemin tabanı yerine kurumun birkaç dönemlik puanlarına bakmak daha sağlıklıdır; tablodaki kurum adına dokunarak bütün dönemlerini görebilirsiniz.
2020/14 röntgen teknisyeni ataması hakkında sıkça sorulan sorular
2020/14 röntgen teknisyeni ataması en düşük kaç puanla kapattı?
En düşük taban puan 78,19329 (Iğdır, Aralık İlçe Devlet Hastanesi), en yüksek taban puan 89,48075 (Osmaniye, Osmaniye Devlet Hastanesi) oldu. Kurumların ortanca tabanı 80,34771.
2020/14'te kaç röntgen teknisyeni kontenjanı açıldı?
Ortaöğretim düzeyinde 77 kurumda 87 röntgen teknisyeni kontenjanı açıldı; kontenjanların hepsi doldu.
En çok röntgen teknisyeni kontenjanı hangi ile verildi?
En çok kontenjan İstanbul'a verildi: 6 kurumda 12 kontenjan (%14). İkinci sırada 7 kontenjanla Konya var.
Röntgen teknisyeni taban puanları önceki atamaya göre düştü mü?
Evet, düştü. Ortanca taban 2019/4'teki 87,51050'den 80,34771'e indi (7,16 puan); en düşük taban 84,79684'ten 78,19329'a indi.
Puanın nereye yeter?
Üye ol, puanını bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
Puanını profilinde bir kez gir; bu listede tabanı puanının altında kalan kurumları işaretleyelim.
KPSS 2020/14 Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Taban Puanları ve Kontenjan Sayıları Tablosu
77 kurum, kurum adına göre sıralı. Sıralamayı değiştirmek için sütun başlığına bas. İndirilen dosya süzülmüş listeyi içerir.
Süzgece uyan kurum yok.
İlk 50 kurum görünür. Bütün satırlar sayfada yazılıdır; arama, süzgeç ve indirme hepsinde çalışır.
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 6 | 12 | 78,97040 | 79,69638 |
| Konya | 4 | 7 | 79,68786 | 79,85918 |
| İzmir | 4 | 4 | 80,65639 | 81,25735 |
| Ankara | 3 | 3 | 83,16058 | 84,16268 |
| Sakarya | 3 | 3 | 79,30401 | 79,48767 |
| Tekirdağ | 3 | 3 | 79,03679 | 79,57085 |
| Kocaeli | 1 | 2 | 79,54617 | 79,54617 |
| Adana | 1 | 1 | 79,95508 | 79,95508 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 79,66268 | 79,66268 |
| Ağrı | 1 | 1 | 78,95348 | 78,95348 |
| Aksaray | 1 | 1 | 79,89620 | 79,89620 |
| Antalya | 1 | 1 | 80,77290 | 80,77290 |
| Ardahan | 1 | 1 | 78,89523 | 78,89523 |
| Aydın | 1 | 1 | 81,27401 | 81,27401 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 80,90720 | 80,90720 |
| Bartın | 1 | 1 | 79,30401 | 79,30401 |
| Batman | 1 | 1 | 82,04222 | 82,04222 |
| Bayburt | 1 | 1 | 78,46916 | 78,46916 |
| Bingöl | 1 | 1 | 81,96693 | 81,96693 |
| Bitlis | 1 | 1 | 81,58320 | 81,58320 |
| Bolu | 1 | 1 | 82,87657 | 82,87657 |
| Burdur | 1 | 1 | 79,73798 | 79,73798 |
| Bursa | 1 | 1 | 83,36955 | 83,36955 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 80,47248 | 80,47248 |
| Çankırı | 1 | 1 | 80,54790 | 80,54790 |
| Çorum | 1 | 1 | 79,51310 | 79,51310 |
| Denizli | 1 | 1 | 81,81685 | 81,81685 |
| Düzce | 1 | 1 | 80,10554 | 80,10554 |
| Edirne | 1 | 1 | 79,99718 | 79,99718 |
| Erzurum | 1 | 1 | 78,66973 | 78,66973 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 82,69329 | 82,69329 |
| Giresun | 1 | 1 | 80,19750 | 80,19750 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 81,44151 | 81,44151 |
| Hakkari | 1 | 1 | 78,97002 | 78,97002 |
| Hatay | 1 | 1 | 80,65664 | 80,65664 |
| Iğdır | 1 | 1 | 78,19329 | 78,19329 |
| Karabük | 1 | 1 | 80,53136 | 80,53136 |
| Karaman | 1 | 1 | 81,19935 | 81,19935 |
| Kars | 1 | 1 | 78,68601 | 78,68601 |
| Kastamonu | 1 | 1 | 80,18948 | 80,18948 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 80,17244 | 80,17244 |
| Kırklareli | 1 | 1 | 79,37918 | 79,37918 |
| Kütahya | 1 | 1 | 81,84215 | 81,84215 |
| Manisa | 1 | 1 | 83,22811 | 83,22811 |
| Muğla | 1 | 1 | 81,26575 | 81,26575 |
| Muş | 1 | 1 | 80,83203 | 80,83203 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 82,62690 | 82,62690 |
| Niğde | 1 | 1 | 79,45359 | 79,45359 |
| Ordu | 1 | 1 | 81,15688 | 81,15688 |
| Osmaniye | 1 | 1 | 89,48075 | 89,48075 |
| Rize | 1 | 1 | 79,02840 | 79,02840 |
| Samsun | 1 | 1 | 80,13072 | 80,13072 |
| Sinop | 1 | 1 | 81,12418 | 81,12418 |
| Sivas | 1 | 1 | 84,59677 | 84,59677 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 83,46150 | 83,46150 |
| Şırnak | 1 | 1 | 78,55309 | 78,55309 |
| Tokat | 1 | 1 | 80,92374 | 80,92374 |
| Trabzon | 1 | 1 | 81,61665 | 81,61665 |
| Yozgat | 1 | 1 | 81,23217 | 81,23217 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 80,34771 | 80,34771 |
Bu süzgeçlere uyan il yok.
Süzgeçleri temizleKaynak: ÖSYM KPSS-2020/14 yerleştirme sonuçları. Taban puan, kuruma yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; tavan puan en yüksek puanlı adayınkidir.
Bu atama hakkında
- KPSS puanı
- 2020 KPSS
- Sonuç
- 15 Aralık 2020
- Ortaöğretim kontenjanı
- 1.598
- Röntgen teknisyeni kontenjanı
- 87 (ortaöğretimin %5,4'ü)
- Ortaöğretimde tercih yapan
- 27.423 aday
- Kontenjan başına aday
- 17,2 (ortaöğretim geneli)
Bu atama, 2020 KPSS puanı ile gerçekleştirilen ilk atama olup, 2021 mezunlarından önce yapılmıştır.
En çok kontenjan alan 5 il
Kontenjanların %33'ü bu beş ilde
| İl | Kurum | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 6 | 12 | 78,97040 |
| Konya | 4 | 7 | 79,68786 |
| İzmir | 4 | 4 | 80,65639 |
| Ankara | 3 | 3 | 83,16058 |
| Sakarya | 3 | 3 | 79,30401 |